Veröffentlichungen im Rahmen des Forums Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft
Schriftenreihe
Gefördert vom SiwAwi e.V. werden im Rahmen des Forums Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft Universität Duisburg-Essen werden Promotionen und Schriften zu besonderen Anlässen veröffentlicht. Ab Heft 15 können die Schriften über den Shaker Verlag bezogen werden. Für die Hefte 1-15 wenden Sie sich bitte an den Lehrstuhl.
| Heft | Titel | Autor | Jahr |
|
DuE- Publikum |
Modelling of Landfill Gas Adsorption with Bottom Ash for Utilization of Renewable Energy | C. Miao | 2011 |
| 38 | Bemessungsgrundlagen für die anaerobe Ammoniumoxidation unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Aufwuchsmaterialien | M. Azhdari Darbonab | 2011 |
| 37 | Ermittlung von Parametern zur Betriebsführung von Abwasserbehandlungsanlagen bei der Umstellung auf anaerobe Ammoniumoxidation | I. Görtz | 2011 |
| 36 | Entwicklung eines zweistufigen anaeroben Verfahrens zur kontinuierlichen Wasserstoff- und Methanerzeugung aus organischen Abfällen und Abwässern | R. Brunstermann | 2010 |
| 35 | Estimation of Microbial Biomass in Sequencing Batch Reactor by Determination of Protein Content of Activated Sludge | E. Yücesoy | 2010 |
| 34 | Ein neues Verfahren zur Bewertung von Maßnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung | T. Mietzel | 2008 |
| 33 | Joint Chinese-German Project Sustainable Water Management in Urban Areas - Flood and Groundwater Recharge - | W. Geiger | 2008 |
| 32 | Neue Ansätze zur Beschreibung biologischer Systeme in Abwasser- und Abfallbehandlungsanlagen: Methoden und Anwendung | M. Denecke | 2007 |
| 31 | Entwicklung eines verteilt-geregelt belüfteten Filtersystems zur biologischen Behandlung von methanhaltigen Deponieschwachgasen | R. Haubrichs | 2007 |
| 30 | Biohydrogen production from organic waste and wastewater by dark fermentation - a promising module for renewable energy produktion | M. Krupp | 2007 |
| 29 | Occurence and Synthesis of Methylated Metel(loid) Compounds during Biological Waste Treatment | M. Raabe | 2007 |
| 28 | Retentionswirkung und Stoffrückhalt von ausgewählten wasserdurchlässig befestigten Verkehrsflächen | S. Fach | 2007 |
| 27 | Aussagefähigkeiten von Ökobilanzen- Sensitivitätsanalyse der Wirkungsabschätzung im Rahmen der ökologischen Bewertung an Beispielen der Klärschlammentsorgung in Nordrhein-Westfalen | J. Schubert | 2006 |
| 26 | Process Oriented Modeling of the Long-term Behavior of Landfills in Closure Care and Post Closure Care- Decompositions and Transpor Processes | V. Ustohalova | 2006 |
mehr zu „Schriftenreihe”
