| Name | E-Mail |
Kontaktdaten |
| A ^ |
| Altun, Tülay | | | Raum | R09 S05 B20 |
| Telefon | ++49+(0)201-183-6610 |
| Fax | ++49+(0)201-183-3755 |
|
| Arora, Sapna | | | Raum | R09 S05 B91 |
| Telefon | +49 201 183 3576 |
| Fax | +49 201 183 3577 |
|
| B ^ |
| Baur, Rupprecht S., Professor i.R. Dr. | | | Raum | R12 R03 B45 |
| Telefon | +49 201 183 7684 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Beese, Melanie | | | Raum | R09 S05 B83 |
| Telefon | +49 201 183 7219 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| Behrens, Friederike | | | Telefon | ++49+(0)201-183-3580 |
|
| Benholz, Claudia, Dr. | | | Raum | R09 S05 B24 |
| Telefon | +49 201 183 3248 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| Brall, Ilse | | | Telefon | ++49+(0)201-183-3580 |
| Fax | ++49+(0)201-183-3959 |
|
| C ^ |
| Cantone-Altintas, Katja, Professorin Dr. | | | Raum | R12 R03 B36 |
| Telefon | +49 201 183 2407 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Caspers, Britta | | | Telefon | ++49+(0)201-183-3580 |
|
| Chlosta, Christoph | | | Raum | R12 R03 B45 |
| Telefon | +49 201 183 2693 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Crüsemann, Ayda | | | Raum | R12 T03 F12 |
| Telefon | +49 201 183 6211 |
|
| F ^ |
| Flöter, Laura | | | Raum | R12 R03 B45 |
| Telefon | E-3580 |
| Fax | E-3959 |
|
| Frank, Magnus | | | Raum | R09 S05 B80 |
| Telefon | ++49+(0)201-183-2164 |
| Fax | ++49+(0)201-183-3755 |
|
| G ^ |
| Galanopoulou, Georgia | | | Raum | R09 S05 B21 |
| Telefon | +49 201 183 2576 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| Günther, Katrin | | | Raum | R09 S05 B20 |
| Telefon | ++49+(0)201-183-6620 |
| Fax | ++49+(0)201-183-3755 |
|
| Gürsoy, Erkan | | | Raum | R09 S05 B89 |
| Telefon | +49 201 183 7239 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| H ^ |
| Haller, Paul | | | Raum | R12 R03 A30 |
| Telefon | ++49-(0)201-183 2584 |
|
| Heller, Lavinia | | | Telefon | ++49+(0)201-183-3580 |
|
| Hinrichs, Beatrix, Dr. | | | Raum | R09 S05 B91 |
| Telefon | +49 201-183-4614 |
| Fax | +49 201-183-3755 |
|
| J ^ |
| Jakovleva-Schneider, Ljubov | |
|
| K ^ |
| Kakodkar, Ashwini | | | Raum | R12 R03 A32 |
| Telefon | +49 201 183 4697 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Kellermann, Thorsten | | | Telefon | ++49+(0)201-183-3580 |
|
| Kellermann, Julia | |
|
| Klockhaus, Sabrina | |
|
| Knüfermann, Martina | |
|
| M ^ |
| Magnus, Frank | | | Raum | R09 S05 B80 |
| Telefon | ++49+(0)201-183-2576 |
|
| Marth, M.A., Nadine | | | Raum | R11 T05 D05 |
| Telefon | +49 201 183 4387 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Mavruk, Gülsah | | | Raum | R09 S05 B94 |
| Telefon | +49 201 183 2231 |
|
| Metaxa, Vassiliki | | | Raum | R12 R03 B39 |
| Telefon | +49 201 183 3580 |
| Fax | +49 201 183 39 59 |
|
| Moraitis, Anastasia, Dr. | | | Raum | R12 R03 A27 |
| Telefon | +49 201 183 3520 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| N ^ |
| Neumann, Rosemarie, Dr. | | | Raum | R12 R03 B28 |
| Telefon | +49 201 183 3023 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Niederhaus, Constanze, Dr. | | | Raum | R09 S05 B86 |
| Telefon | +49 201-183-4708 |
| Fax | +49 201-183-3755 |
|
| O ^ |
| Okkan, Osman | |
|
| Okonska, Dorota | | | Raum | A-120 |
| Telefon | ++49-(0)201-183-3293 |
|
| Oleschko, Sven | | | Raum | R09 S05 B80 |
| Telefon | +49 201 183 6027 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| Olfert, Helena | | | Raum | R12 R03 A25 |
| Telefon | +49 201 183 3658 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| R ^ |
| Roll, Heike, Professorin Dr. | | | Raum | R12 R03 B42 |
| Telefon | ++49-(0)201-183-2161 |
| Fax | ++49-(0)201-183-3959 |
|
| Romano-Bottke, Sarah | | | Raum | R12 R03 A25 |
| Telefon | +49 201 183 3996 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| S ^ |
| Sahin-Schmidt, Zühre | | | Raum | R12 R03 B25 |
| Telefon | +49 201 183 3365 |
| Fax | +49 201 183 2695 |
|
| Scholten, Dirk, Dr. | | | Raum | V15 S02 C02 |
| Telefon | +49 201 183 4567 |
| Fax | +49 203 346 31 46 |
|
| Schymiczek, Nelly | | | Raum | R12 S03 H81 |
| Telefon | +49 201 183 3803 |
|
| Schäfer, Andrea, Dr. | | | Raum | R12 R03 B30 |
| Telefon | +49 201 183 3473 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Schöneck, Werner, Dr. | | | Raum | R09 S05 B78 |
| Telefon | +49 201 183 2101 |
| Fax | +49 201 183 3755 |
|
| T ^ |
| Trippe, Heike | | | Telefon | +49 201 183 3580 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| V ^ |
| Voßschmidt, Liisa, Dr. phil. | | | Raum | R12 R03 B39 |
| Telefon | +49 201 183 3580 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| W ^ |
| Weis, Ingrid | |
|
| Wirtz, Angelika | | | Raum | R12 R03 B33 |
| Telefon | +49 201 183 6639 |
| Fax | +49 201 183 3959 |
|
| Wrede-Jackes, Jeniffer | |
|
| Z ^ |
| Zappen-Thomson, Marianne, Professorin | |
|