Durchsuchter Korpusteil: Y:\CHAT KORPUS\STACCADo 1.0 + Release Korpus\Chat Korpus\Professionelle Chats\Hochschulkontext\Lexikographie-Seminar anonymisiert\2 - annotiert

Dateiname TNOM NOM Human TNOT NOT Human TNOC NOC Human Ø-Länge Message # Em. Messages/Em. # AstEx. Messages/AstEx.
seminar_red_11-12-2002_a_ext.xml 68 43 313 169 1901 1070 3,9302325 0 0. 0 0
seminar_blue_18-12-2002_a_ext.xml 82 57 532 384 3130 2272 6,736842 2 41,0 0 0
seminar_blue_30-10-2002_a_ext.xml 52 35 348 248 2182 1597 7,0857143 0 0. 0 0
seminar_green_06-11-2002_a_ext.xml 78 39 496 268 2911 1541 6,8717947 5 15,6 0 0
seminar_classroom_20-11-2002_a_ext.xml 302 225 2077 1621 14621 11598 7,2044444 2 151,0 0 0
seminar_red_27-11-2002_a_ext.xml 44 26 268 160 1625 1022 6,1538463 2 22,0 0 0
seminar_classroom_05-11-2002_a_ext.xml 46 42 358 334 2578 2422 7,952381 4 11,5 0 0
seminar_blue_06-11-2002_a_ext.xml 62 40 471 339 2864 2105 8,475 2 31,0 0 0
seminar_classroom_11-12-2002_a_ext.xml 368 264 2516 1896 16479 12388 7,181818 16 23,0 2 184,0
seminar_green_23-10-2002_a_ext.xml 52 21 334 150 2042 947 7,142857 0 0. 0 0
seminar_red_18-12-2002_a_ext.xml 85 59 615 467 4053 3196 7,915254 4 21,25 0 0
seminar_red_30-10-2002_a_ext.xml 51 35 310 214 1839 1299 6,114286 0 0. 0 0
seminar_blue_23-10-2002_a_ext.xml 54 26 371 203 2230 1264 7,8076925 1 54,0 0 0
seminar_classroom_27-11-2002_a_ext.xml 334 250 2138 1638 13547 10232 6,552 11 30,363636 0 0
seminar_red_06-11-2002_a_ext.xml 65 37 386 218 2342 1398 5,891892 3 21,666666 0 0
seminar_classroom_04-12-2002_a_ext.xml 349 273 2315 1863 15263 12279 6,824176 4 87,25 1 349,0
seminar_classroom_18-12-2002_a_ext.xml 290 203 2008 1488 12905 9478 7,330049 7 41,42857 0 0
seminar_classroom_30-10-2002_a_ext.xml 399 314 2502 1994 16158 12800 6,3503184 10 39,9 0 0
seminar_classroom_06-11-2002_a_ext.xml 410 279 2538 1758 16473 11315 6,3010755 5 82,0 1 410,0
seminar_blue_20-11-2002_a_ext.xml 64 46 350 242 2297 1676 5,2608695 1 64,0 0 0
seminar_green_11-12-2002_a_ext.xml 55 25 386 206 2540 1471 8,24 0 0. 0 0
seminar_blue_11-12-2002_a_ext.xml 81 62 489 377 3061 2410 6,080645 2 40,5 0 0
seminar_classroom_23-10-2002_a_ext.xml 675 557 4640 3940 29872 25238 7,0736084 58 11,637931 13 51,923077
seminar_green_27-11-2002_a_ext.xml 46 32 358 274 2256 1753 8,5625 0 0. 0 0
seminar_red_20-11-2002_a_ext.xml 39 23 286 190 1722 1186 8,26087 0 0. 0 0
seminar_blue_27-11-2002_a_ext.xml 55 40 445 357 2767 2249 8,925 3 18,333334 0 0
seminar_green_04-12-2002_a_ext.xml 46 26 273 153 1745 1033 5,8846154 0 0. 0 0
seminar_green_18-12-2002_a_ext.xml 51 23 304 136 1897 903 5,9130435 0 0. 0 0
seminar_green_30-10-2002_a_ext.xml 66 48 433 329 2684 2052 6,8541665 0 0. 0 0

Legende:
TNOM: Die Total Number of Messages, d. h. die Gesamtzahl aller Messages in diesem Logfile.
NOM Human: Anzahl der von Menschen erzeugten Messages (d. h. ohne Systemmeldungen).
TNOT: Die Total Number of Tokens, d. h. die Gesamtzahl aller Tokens in diesem Logfile.
NOT Human: Anzahl der von Menschen erzeugten Tokens (d. h. ohne Systemmeldungen).
TNOC: Die Total Number of Characters, d. h. die Gesamtzahl aller Zeichen in diesem Logfile.
NOC Human: Anzahl der von Menschen erzeugten Zeichen (d. h. ohne Systemmeldungen).
Ø-Länge Message: Die Anzahl aller Tokens geteilt durch die Anzahl aller Messages. Hierbei werden die servergenerierten Messages und Tokens herausgerechnet.
# Em.: Die Anzahl aller in diesem Logfile vorkommenden Emoticons.
Messages/Em.: Gibt an, alle wie viel Messages durchschnittlich ein Emoticon vorkommt.
# AstEx.: Die Anzahl aller in diesem Logfile vorkommenden AsteriskExpressions.
Messages/AstEx.: Gibt an, alle wie viel Messages durchschnittlich eine AsteriskExpression vorkommt.