Teilkorpora bzw. Dokumente, die zur freien Nutzung mit unserem Korpus-Recherchewerkzeug STACCADo aus dem Downloadbereich dieser Website heruntergeladen werden können, sind gelb hinterlegt. Zusätzlich haben wir die Namen der einzelnen Korpusdokumente in der Übersicht mit Hyperlinks hinterlegt, die Sie zu HTML-Versionen der Dokumente führen. Diese können direkt mit dem Web-Browser angezeigt und ausgedruckt, aber nicht recherchiert werden. Für die Korpusrecherche empfehlen wir die Nutzung der XML-Versionen in Kombination mit STACCADo.
lfd. No. | Teilkorpus / Dokument (Die terminalen Teilkorpora sind orange hinterlegt, die frei verfügbaren Dokumente gelb) |
Dokumente | lfd. Wortformen | Users |
1000000 | Professionelle Chats: Chat-Veranstaltungen im Hochschulkontext, Chat-Beratung, Chats im Medienkontext |
434 | 632.173 | |
1100000 | Chat-Veranstaltungen im Hochschulkontext | 93 | 175.061 | |
1101000 | Mitschnitte aus einem
Blended-Learning-Seminar Computervermittelte Kommunikation (M. Beißwenger / A. Storrer, Universität Dortmund, WS 2004/05) Im Seminarkonzept wurden im Rahmen von Präsenzsitzungen theoretische Grundlagen und Methoden der Analyse von Genres computervermittelter Kommunikation vermittelt, die dann im Rahmen online zu bearbeitender Analyseaufgaben anzuwenden waren. Die zentrale Plattform für die Online-Arbeit der Kleingruppen bildete ein Online-Forum; daneben hatten die Kleingruppen die Möglichkeit, sich bei Bedarf in einer Chat-Umgebung zu treffen (TULKA, http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka). Die Ergebnisse der Analysearbeit sollten bis zu einem vorab gesetzten Termin in Form eines Artikels für ein Wiki-Netz zur Veranstaltung zusammengestellt und aufbereitet werden. |
6 | 20.576 | |
1101001 | CvK_Welcome_2004-10-22 Test-Chat mit Zweierpaarungen Dauer: 57 Min. | 1 | 10.216 | 19 |
1101002 | CvK_Classroom_2004_11-07 Besprechung einer 3er-Gruppe - z.T. mit Dozent Dauer: 35 Min. | 1 | 1.264 | 4 |
1101003 | CvK_Welcome_2004-11-07_2 Besprechung einer 2er-Gruppe Dauer: 30 Min. | 1 | 820 | 2 |
1101004 | CvK_Welcome_2004-11-08 Besprechung einer 2er-Gruppe - z.T. mit Dozent Dauer: 1 Std. 45 Min. | 1 | 2.935 | 3 |
1101005 | CvK_Welcome_2004-11-09 Besprechung einer 2er-Gruppe Dauer: 31 Min. | 1 | 1.246 | 2 |
1101006 | CvK_Interview_Naumann_Lemnitzer_2005-01-11 Moderierter Chat mit zwei Experten im Rahmen eines Blended-Learning-Seminars "Computervermittelte Kommunikation" im Studienfach Germanistik / Lehramt Deutsch bzw. Angewandte Sprachwissenschaften (B.A.) an einer Universität. Verwendete Plattform: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka) Dem Experten-Chat wurde von den beiden Moderatorinnen (die gemeinsam unter dem Nickname "Moderatorin" auftreten) ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln sowie ein Ablaufplan zugrundegelegt. Dauer: 8 Std. 40 Min. | 1 | 4.095 | 15 |
1101000a | Mitschnitte aus einem
Blended-Learning-Seminar Computervermittelte Kommunikation (M. Beißwenger
/ A. Storrer, Universität Dortmund, WS 2004/05) (Anonymisierte Version von Teilkorpus 1101000) Im Seminarkonzept wurden im Rahmen von Präsenzsitzungen theoretische Grundlagen und Methoden der Analyse von Genres computervermittelter Kommunikation vermittelt, die dann im Rahmen online zu bearbeitender Analyseaufgaben anzuwenden waren. Die zentrale Plattform für die Online-Arbeit der Kleingruppen bildete ein Online-Forum; daneben hatten die Kleingruppen die Möglichkeit, sich bei Bedarf in einer Chat-Umgebung zu treffen (TULKA, http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka). Die Ergebnisse der Analysearbeit sollten bis zu einem vorab gesetzten Termin in Form eines Artikels für ein Wiki-Netz zur Veranstaltung zusammengestellt und aufbereitet werden. |
6 | 20.576 | |
1101001a | CvK_Welcome_2004-10-22_a Test-Chat mit Zweierpaarungen ANONYMISIERT Dauer: 57 Min. | 1 | 10.216 | 19 |
1101002a | CvK_Classroom_2004-11-07_a Besprechung einer 3er-Gruppe - z.T. mit Dozent ANONYMISIERT Dauer: 35 Min. | 1 | 1.264 | 4 |
1101003a | CvK_Welcome_2004-11-07_2_a Besprechung einer 2er-Gruppe ANONYMISIERT Dauer: 30 Min. | 1 | 820 | 2 |
1101004a | CvK_Welcome_2004-11-08_a Besprechung einer 2er-Gruppe - z.T. mit Dozent ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 45 Min. | 1 | 2.935 | 3 |
1101005a | CvK_Welcome_2004-11-09_a Besprechung einer 2er-Gruppe ANONYMISIERT Dauer: 31 Min. | 1 | 1.246 | 2 |
1101006a | CvK_Interview_Naumann_Lemnitzer_2005-01-11_a Moderierter Chat mit zwei Experten im Rahmen eines Blended-Learning-Seminars "Computervermittelte Kommunikation" im Studienfach Germanistik / Lehramt Deutsch bzw. Angewandte Sprachwissenschaften (B.A.) an einer Universität. Verwendete Plattform: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka) Dem Experten-Chat wurde von den beiden Moderatorinnen (die gemeinsam unter dem Nickname "Moderatorin" auftreten) ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln sowie ein Ablaufplan zugrundegelegt. ANONYMISIERT Dauer: 8 Std. 40 Min. | 1 | 4.095 | 15 |
1102000 | Komplettmitschnitt des virtuellen Seminars
Lexikographie und Wörterbuchbenutzung (L. Lemnitzer / K. Naumann / M.
Beißwenger / A. Storrer / G. Rehm, Universitäten Tübingen / Dortmund / Gießen,
WS 2002/03) Hochschulübergreifendes Online-Seminar zum Thema "Lexikographie und Wörterbuchbenutzung" mit Studierenden und Lehrenden dreier Universitäten. Verwendetes Chat-Werkzeug: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka). Die Chats waren gerahmt durch eine Reihe an Konversationsregeln (zur konventionellen Regulierung einer Rederechtsabfolge und zur Markierung von Turngrenzen), die den TeilnehmerInnen in der ersten Sitzung vermittelt wurden (siehe Dokument <seminar_classroom_23-10-2002.xml>). Jede Seminarsitzung gliederte sich in eine Großgruppen-Konversation, eine darauf folgende Phase der Kleingruppenarbeit und abschließend wieder eine Großgruppen-Konversation. Die Großgruppen-Konversationen fanden jeweils im Chat-Raum "classroom" statt; für die Kleingruppenarbeit jedoch begaben sich die Studierenden jeweils in separate Chat-Räume, die die Namen "blue", "green" und "red" trugen. Zum Seminar existierte eine begleitende Website, auf welcher zu einzelnen Sitzungen vorab und/oder nachbereitend Materialien, Begleittexte und Übungsaufgaben bereitgestellt wurden. Die Mitschnitte wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Seminar für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen. |
29 | 28.860 | |
1102001 | seminar_classroom_23-10-2002 Dauer: 5 Std. 46 Min. | 1 | 4.640 | 14 |
1102002 | seminar_blue_23-10-2002 Dauer: 24 Min. | 1 | 371 | 5 |
1102003 | seminar_green_23-10-2002 Dauer: 18 Min. | 1 | 334 | 5 |
1102004 | seminar_classroom_30-10-2002 Dauer: 2 Std. 48 Min. | 1 | 2.502 | 14 |
1102005 | seminar_blue_30-10-2002 Dauer: 1 Std. 48 Min. | 1 | 348 | 4 |
1102006 | seminar_green_30-10-2002 Dauer: 48 Min. | 1 | 433 | 5 |
1102007 | seminar_red_30-10-2002 Dauer: 26 Min. | 1 | 310 | 5 |
1102008 | seminar_classroom_05-11-2002 Dauer: 14 Min. | 1 | 358 | 2 |
1102009 | seminar_classroom_06-11-2002 Dauer: 2 Std. 54 Min. | 1 | 2.538 | 14 |
1102010 | seminar_blue_06-11-2002 Dauer: 29 Min. | 1 | 471 | 5 |
1102011 | seminar_green_06-11-2002 Dauer: 1 Std. 36 Min. | 1 | 496 | 5 |
1102012 | seminar_red_06-11-2002 Dauer: 30 Min. | 1 | 386 | 6 |
1102013 | seminar_classroom_20-11-2002 Dauer: 1 Std. 47 Min. | 1 | 2.077 | 12 |
1102014 | seminar_blue_20-11-2002 Dauer: 1 Std. 14 Min. | 1 | 350 | 4 |
1102015 | seminar_red_20-11-2002 Dauer: 34 Min. | 1 | 286 | 4 |
1102016 | seminar_classroom_27-11-2002 Dauer: 1 Std. 59 Min. | 1 | 2.138 | 10 |
1102017 | seminar_blue_27-11-2002 Dauer: 27 Min. | 1 | 445 | 5 |
1102018 | seminar_green_27-11-2002 Dauer: 36 Min. | 1 | 358 | 4 |
1102019 | seminar_red_27-11-2002 Dauer: 25 Min. | 1 | 268 | 4 |
1102020 | seminar_classroom_04-12-2002 Dauer: 1 Std. 58 Min. | 1 | 2.315 | 10 |
1102021 | seminar_green_04-12-2002 Dauer: 26 Min. | 1 | 273 | 4 |
1102022 | seminar_classroom_11-12-2002 Dauer: 1 Std. 57 Min. | 1 | 2.516 | 12 |
1102023 | seminar_blue_11-12-2002 Dauer: 1 Std. 26 Min. | 1 | 489 | 4 |
1102024 | seminar_green_11-12-2002 Dauer: 1 Std. 32 Min. | 1 | 386 | 4 |
1102025 | seminar_red_11-12-2002 Dauer: 29 Min. | 1 | 313 | 6 |
1102026 | seminar_classroom_18-12-2002 Dauer: 2 Std. 24 Min. | 1 | 2.008 | 8 |
1102027 | seminar_blue_18-12-2002 Dauer: 1 Std. 48 Min. | 1 | 532 | 4 |
1102028 | seminar_green_18-12-2002 Dauer: 1 Std. 44 Min. | 1 | 304 | 4 |
1102029 | seminar_red_18-12-2002 Dauer: 24 Min. | 1 | 615 | 4 |
1102000a | Komplettmitschnitt des virtuellen
Seminars Lexikographie und Wörterbuchbenutzung (L. Lemnitzer / K.
Naumann / M. Beißwenger / A. Storrer / G. Rehm, Universitäten Tübingen /
Dortmund / Gießen, WS 2002/03) (Anonymisierte Version von Teilkorpus 1102000) Hochschulübergreifendes Online-Seminar zum Thema "Lexikographie und Wörterbuchbenutzung" mit Studierenden und Lehrenden dreier Universitäten. Verwendetes Chat-Werkzeug: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka). Die Chats waren gerahmt durch eine Reihe an Konversationsregeln (zur konventionellen Regulierung einer Rederechtsabfolge und zur Markierung von Turngrenzen), die den TeilnehmerInnen in der ersten Sitzung vermittelt wurden (siehe Dokument <seminar_classroom_23-10-2002_a.xml>). Jede Seminarsitzung gliederte sich in eine Großgruppen-Konversation, eine darauf folgende Phase der Kleingruppenarbeit und abschließend wieder eine Großgruppen-Konversation. Die Großgruppen-Konversationen fanden jeweils im Chat-Raum "classroom" statt; für die Kleingruppenarbeit jedoch begaben sich die Studierenden jeweils in separate Chat-Räume, die die Namen "blue", "green" und "red" trugen. Zum Seminar existierte eine begleitende Website, auf welcher zu einzelnen Sitzungen vorab und/oder nachbereitend Materialien, Begleittexte und Übungsaufgaben bereitgestellt wurden. Die Mitschnitte wurden freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Seminar für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen. |
29 | 28.860 | |
1102001a | seminar_classroom_23-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 5 Std. 46 Min. | 1 | 4.640 | 14 |
1102002 | seminar_blue_23-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 24 Min. | 1 | 371 | 5 |
1102003a |
seminar_green_23-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 18 Min. | 1 | 334 | 5 |
1102004a | seminar_classroom_30-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 2 Std. 48 Min. | 1 | 2.502 | 14 |
1102005a | seminar_blue_30-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 48 Min. | 1 | 348 | 4 |
1102006a | seminar_green_30-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 48 Min. | 1 | 433 | 5 |
1102007a | seminar_red_30-10-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 26 Min. | 1 | 310 | 5 |
1102008a | seminar_classroom_05-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 14 Min. | 1 | 358 | 2 |
1102009a | seminar_classroom_06-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 2 Std. 54 Min. | 1 | 2.538 | 14 |
1102010a | seminar_blue_06-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 29 Min. | 1 | 471 | 5 |
1102011a | seminar_green_06-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 36 Min. | 1 | 496 | 5 |
1102012a | seminar_red_06-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 30 Min. | 1 | 386 | 6 |
1102013a | seminar_classroom_20-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 47 Min. | 1 | 2.077 | 12 |
1102014a | seminar_blue_20-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 14 Min. | 1 | 350 | 4 |
1102015a | seminar_red_20-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 34 Min. | 1 | 286 | 4 |
1102016a | seminar_classroom_27-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 59 Min. | 1 | 2.138 | 10 |
1102017a | seminar_blue_27-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 27 Min. | 1 | 445 | 5 |
1102018a | seminar_green_27-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 36 Min. | 1 | 358 | 4 |
1102019a | seminar_red_27-11-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 25 Min. | 1 | 268 | 4 |
1102020a | seminar_classroom_04-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 58 Min. | 1 | 2.315 | 10 |
1102021a | seminar_green_04-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 26 Min. | 1 | 273 | 4 |
1102022a | seminar_classroom_11-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 57 Min. | 1 | 2.516 | 12 |
1102023a | seminar_blue_11-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 26 Min. | 1 | 489 | 4 |
1102024a | seminar_green_11-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 32 Min. | 1 | 386 | 4 |
1102025a | seminar_red_11-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 29 Min. | 1 | 313 | 6 |
1102026a | seminar_classroom_18-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 2 Std. 24 Min. | 1 | 2.008 | 8 |
1102027a | seminar_blue_18-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 48 Min. | 1 | 532 | 4 |
1102028a | seminar_green_18-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 1 Std. 44 Min. | 1 | 304 | 4 |
1102029a | seminar_red_18-12-2002_a ANONYMISIERT Dauer: 24 Min. | 1 | 615 | 4 |
1103000 | One-to-one-Expertenchats zum Hauptseminar Literatur
und Theatralität in digitalen Medien (M. Beißwenger / U. Gerhard,
Universität Dortmund, WS 2003/04) Chat-Umgebung: unicum-SpaceChat Experten-Interviews 1:1, die im Rahmen eines Präsenzseminars "Literatur und Theatralität in digitalen Medien aus sprach- und literaturwissenschaftlicher Perspektive" mit dem Regisseur Tilman Sack durchgeführt wurden. Während ein Seminarteilnehmer als "Sekretär" in den Chat eingelogt war und die Fragen eingab, konnten die übrigen Seminarteilnehmer über eine Beamerprojektion den Chat "live" im Seminarraum mitverfolgen. Während der Zwischenzeiten, in denen auf Antwort seitens des Regisseurs zu warten war, diskutierten die Seminarteilnehmer über die Antworten und über mögliche Anschlussfragen, die dann wiederum vom "Sekretär" eingegeben wurden. |
2 | 1.702 | |
1103001 | Interview_Tilman_Sack_09-01-2004
Dauer: 25 Min. | 1 | 823 | 2 |
1103002 | Interview_Tilman_Sack_16-01-2004
Dauer: 25 Min. | 1 | 879 | 2 |
1104000 | Chatbasierte Quizrunden im Rahmen der "Ruhrmeisterschaft
Grammatik" (Begleitevent zu drei Seminaren Grundwissen Grammatik, M.
Beißwenger / H. Cölfen / A. Storrer / S. Waldenberger, Universitäten Bochum /
Dortmund / Duisburg-Essen, SS 2003) Die "Ruhrmeisterschaft Grammatik" wurde veranstaltet als Begleit-Event zu drei parallelen Seminaren "Grundwissen Grammatik" an den Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen. Die Vorrundenbegegnungen im Chat wurden durchgeführt mit freundlicher Unterstützung des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen (Dr. Lothar Lemnitzer). Das Quiz ging über drei Qualifikationsrunden (Vorrunde, Viertelfinale und Halbinale), die jeweils online auf einer Chat-Plattform ausgetragen wurden und bei welchen Teams aus den verschiedenen Standorten in Wettstreit um den "Ruhrpokal Grammatik" traten. Das Finale fand Ende Juli 2003 "in real life" an der Universität Bochum statt. Die Sieger wurden von einer unabhängigen Jury ermittelt und im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung mit Preisen bedacht. Chat-Werkzeug: TULKA (Shared-Whiteboard-System) Setting: s. M. Beißwenger, L. Lemnitzer & A. Storrer (2003) |
5 | 20.799 | |
1104001 | seminar_quiz_12-02-2003 Dauer: 2 Std. 40 Min. | 1 | 5.574 | 31 |
1104002 | seminar_quiz_30-04-2003 Dauer: 8 Std. 36 Min. | 1 | 3.426 | 20 |
1104003 | seminar_quiz_04-06-2003 Dauer: 4 Std. 40 Min. | 1 | 4.142 | 20 |
1104004 | seminar_quiz_18-06-2003 Dauer: 4 Std. 37 Min. | 1 | 3.734 | 20 |
1104005 | seminar_quiz_09-07-2003 Dauer: 4 Std. 59 Min. | 1 | 3.923 | 19 |
1104000a | Chatbasierte Quizrunden im Rahmen der
"Ruhrmeisterschaft Grammatik" (Begleitevent zu drei Seminaren Grundwissen
Grammatik, M. Beißwenger / H. Cölfen / A. Storrer / S. Waldenberger,
Universitäten Bochum / Dortmund / Duisburg-Essen, SS 2003) (Anonymisierte Version von Teilkorpus 1104000) Die "Ruhrmeisterschaft Grammatik" wurde veranstaltet als Begleit-Event zu drei parallelen Seminaren "Grundwissen Grammatik" an den Universitäten Bochum, Dortmund und Duisburg-Essen. Die Vorrundenbegegnungen im Chat wurden durchgeführt mit freundlicher Unterstützung des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Tübingen (Dr. Lothar Lemnitzer). Das Quiz ging über drei Qualifikationsrunden (Vorrunde, Viertelfinale und Halbinale), die jeweils online auf einer Chat-Plattform ausgetragen wurden und bei welchen Teams aus den verschiedenen Standorten in Wettstreit um den "Ruhrpokal Grammatik" traten. Das Finale fand Ende Juli 2003 "in real life" an der Universität Bochum statt. Die Sieger wurden von einer unabhängigen Jury ermittelt und im Rahmen einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung mit Preisen bedacht. Chat-Werkzeug: TULKA (Shared-Whiteboard-System) Setting: s. M. Beißwenger, L. Lemnitzer & A. Storrer (2003) |
5 | 20.799 | |
1104001a | seminar_quiz_12-02-2003_a ANONYMISIERT Dauer: 2 Std. 40 Min. | 1 | 5.574 | 31 |
1104002a | seminar_quiz_30-04-2003_a ANONYMISIERT Dauer: 8 Std. 36 Min. | 1 | 3.426 | 20 |
1104003a | seminar_quiz_04-06-2003_a ANONYMISIERT Dauer: 4 Std. 40 Min. | 1 | 4.142 | 20 |
1104004a | seminar_quiz_18-06-2003_a ANONYMISIERT Dauer: 4 Std. 37 Min. | 1 | 3.734 | 20 |
1104005a | seminar_quiz_09-07-2003_a ANONYMISIERT Dauer: 4 Std. 59 Min. | 1 | 3.923 | 19 |
1105000 | Expertenchat zum Seminar Chat-Kommunikation
(J. Kilian, PH Heidelberg, WS 2004/05) Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Chat-Kommunikation" im Studienfach Deutsch an einer pädagogischen Hochschule. Verwendete Plattform: Chat-Werkzeug der Lehr-/Lernplattform "Stud.IP" (http://www.studip.de/). |
1 | 4.073 | |
1105001 |
CK_Interview_Joerg_Kilian_2005-02-09 Dauer: 37 Min. | 1 | 4.073 | 13 |
1105000a | Expertenchat zum Seminar Chat-Kommunikation
(J. Kilian, PH Heidelberg, WS 2004/05) (Anonymisierte Version von Teilkorpus 1105000) Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Chat-Kommunikation" im Studienfach Deutsch an einer pädagogischen Hochschule. Verwendete Plattform: Chat-Werkzeug der Lehr-/Lernplattform "Stud.IP" (http://www.studip.de/). |
1 | 4.073 | |
1105001a | CK_Interview_Joerg_Kilian_2005-02-09_a ANONYMISIERT Dauer: 37 Min. | 1 | 4.073 | 13 |
1106000 | Vergleichskorpus mit
Chatbasierten Experten-Fragestunden im Rahmen von Seminarveranstaltungen Fünf Ausschnitte aus vier Experten-Chats, die an drei verschiedenen Hochschulen als punktuelle "Events" im Rahmen von Seminaren zur computervermittelten Kommunikation bzw. zur Internetkultur durchgeführt wurden. Thema der Experten-Chats ist jeweils der Bereich "Chat-Kommunikation". Die fünf Dokumente dokumentieren nicht die gesamten Experten-Chats, sondern jeweils nur einen Ausschnitt von exakt 37 Minuten. |
5 | 11.920 | |
1106001 | Expertenchat_Beisswenger_HD_2005-02-09_kurz Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Chat-Kommunikation" im Studienfach Deutsch an einer pädagogischen Hochschule. Verwendete Plattform: Chat-Werkzeug der Lehr-/Lernplattform "Stud.IP" (http://www.studip.de/). Dauer: 37 Min. | 1 | 4.065 | 13 |
1106002 | Expertenchat_Naumann_Lemnitzer_DO_2005-01-11_kurz Moderierter Chat mit zwei Experten im Rahmen eines Blended-Learning-Seminars "Computervermittelte Kommunikation" im Studienfach Germanistik / Lehramt Deutsch bzw. Angewandte Sprachwissenschaften (B.A.) an einer Universität. Verwendete Plattform: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka) Dem Experten-Chat wurde von den beiden Moderatorinnen (die gemeinsam unter dem Nickname "Moderatorin" auftreten) ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln sowie ein Ablaufplan zugrundegelegt. Dauer: 37 Min. | 1 | 1.169 | 9 |
1106003 | Expertenchat_Beisswenger_TR_2003-01-06_kurz Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Internetkulturen" im Studienfach Medienwissenschaft an einer Universität. Die verwendete Plattform erlaubte "Flüstergespräche" (one-to-one) parallel zur Großgruppenkonversation. Dem Experten-Chat wurde vom Seminarleiter ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln zugrundegelegt. Dauer: 37 Min. | 1 | 2.991 | 17 |
1106004 | Expertenchat_Beisswenger_TR_2006-02-16_kurz_1 Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Netzwerkmedium Internet" im Studienfach Medienwissenschaft an einer Universität. Der Chat wurde von einer Kleingruppe, die sich zuvor intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, vorbereitet und durchgeführt. Dauer: 37 Min. | 1 | 1.881 | 5 |
1106005 | Expertenchat_Beisswenger_TR_2006-02-16_kurz_2 Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Netzwerkmedium Internet" im Studienfach Medienwissenschaft an einer Universität. Der Chat wurde von einer Kleingruppe, die sich zuvor intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, vorbereitet und durchgeführt. Dauer: 37 Min. | 1 | 1.814 | 4 |
1106000a | Vergleichskorpus mit
Chatbasierten Experten-Fragestunden im Rahmen von Seminarveranstaltungen (Anonymisierte Version von Teilkorpus 1106000) Drei Ausschnitte aus drei Experten-Chats, die an drei verschiedenen Hochschulen als punktuelle "Events" im Rahmen von Seminaren zur computervermittelten Kommunikation bzw. zur Internetkultur durchgeführt wurden. Thema der Experten-Chats ist jeweils der Bereich "Chat-Kommunikation". Die drei Dokumente dokumentieren nicht die gesamten Experten-Chats, sondern jeweils nur einen Ausschnitt von exakt 37 Minuten. |
3 | 8.225 | |
1106001a | Expertenchat_Beisswenger_HD_2005-02-09_kurz_a ANONYMISIERT Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Chat-Kommunikation" im Studienfach Deutsch an einer pädagogischen Hochschule. Verwendete Plattform: Chat-Werkzeug der Lehr-/Lernplattform "Stud.IP" (http://www.studip.de/). Dauer: 37 Min. | 1 | 4.065 | 13 |
1106002a | Expertenchat_Naumann_Lemnitzer_DO_2005-01-11_kurz_a ANONYMISIERT Moderierter Chat mit zwei Experten im Rahmen eines Blended-Learning-Seminars "Computervermittelte Kommunikation" im Studienfach Germanistik / Lehramt Deutsch bzw. Angewandte Sprachwissenschaften (B.A.) an einer Universität. Verwendete Plattform: TULKA (http://www.fa.uni-tuebingen.de/Members/mibe/tulka) Dem Experten-Chat wurde von den beiden Moderatorinnen (die gemeinsam unter dem Nickname "Moderatorin" auftreten) ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln sowie ein Ablaufplan zugrundegelegt. Dauer: 37 Min. | 1 | 1.169 | 9 |
1106003a | Expertenchat_Beisswenger_TR_2003-01-06_kurz_a ANONYMISIERT Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Internetkulturen" im Studienfach Medienwissenschaft an einer Universität. Die verwendete Plattform erlaubte "Flüstergespräche" (one-to-one) parallel zur Großgruppenkonversation. Dem Experten-Chat wurde vom Seminarleiter ein (vorab erläutertes) Set an Konversationsregeln zugrundegelegt. Dauer: 37 Min. | 1 | 2.991 | 17 |
1107000 | Experten-Chat zum
Thema Chat-Kommunikation (Universität Trier) Chat mit einem Experten im Rahmen eines Präsenzseminars "Netzwerkmedium Internet" im Studienfach Medienwissenschaft an einer Universität. Der Chat wurde von einer Kleingruppe, die sich zuvor intensiv mit dem Thema beschäftigt hatte, vorbereitet und durchgeführt. |
1 | 4.598 | |
1107001 | Expertenchat_Beisswenger_TR_2006-02-16 Dauer: 1 Std. 35 Min. | 1 | 4.598 | 5 |