Durchsuchter Korpusteil: Y:\CHAT KORPUS\STACCADo 1.0 + Release Korpus\Chat Korpus\Plauder-Chats\Ausserhalb Medienkontext\Unicum\2 - annotiert\unicum_1998_ext.xml

Nickname est. Gender NOM NOT NOC Ø-Länge Message % Messages % Tokens % Characters Länge/Ø-Chatter
Raebchen unknown 88 474 3327 5,3863635 12,643679 12,613092 13,304808 99,75808
McMike male 112 580 4162 5,178571 16,091955 15,433741 16,644005 95,909676
ineli26 female 183 964 5981 5,26776 26,293104 25,651943 23,918259 97,561485
Matrose unknown 59 333 2184 5,644068 8,477012 8,861096 8,733904 104,53089
adelheid female 90 600 4284 6,6666665 12,931034 15,96594 17,13189 123,469925
janos male 4 20 123 5,0 0,57471263 0,532198 0,49188194 92,60245
Interseb male 1 3 7 3,0 0,14367816 0,07982969 0,02799328 55,561466
Monk unknown 95 514 3293 5,4105263 13,649425 13,677488 13,16884 100,20559
Mi1kaQ female 13 59 294 4,5384617 1,8678161 1,5699841 1,1757178 84,05453
Gangster unknown 39 165 1065 4,230769 5,6034484 4,3906336 4,258978 78,35591
katja* female 12 46 286 3,8333333 1,7241379 1,2240553 1,1437255 70,99521
Durchschnitt:
63,272728 341,63635 2273,2727 5,3994255



Legende:
est. Gender: das Geschlecht, das sich (falls möglich) auf Grundlage des Nicknames für den Chatter vermuten lässt. Mögliche Geschlechter sind "male", "female" und "unknown".
NOM: die Number of Messages, d. h. die Anzahl der Messages, die dieser Chatter produziert hat.
NOT: die Number of Tokens, d. h. die Anzahl der laufenden Wortformen, die dieser Chatter produziert hat.
NOC: die Number of Characters, d. h. die Anzahl der Anschläge, die dieser Chatter produziert hat.
Ø-Länge Message: Die Anzahl der Tokens dieses Chatters geteilt durch seine Messages.
% Messages: Gibt an, wie viel Prozent aller Messages im gewählten Ordner von diesem Chatter stammen.
% Tokens: Gibt an, wie viel Prozent aller Tokens im gewählten Ordner von diesem Chatter stammen.
% Characters: Gibt an, wie viel Prozent aller Zeichen im gewählten Ordner von diesem Chatter stammen.
Länge/Ø-Chatter: Diese Zahl zeigt die Durchschnittslänge der Messages eines Chatters im Verhältnis zur allgemeinen Durchschnittslänge der Messages in Prozent. Je näher dieser Wert an 100 liegt, desto "durchschnittlicher" lang waren die Messages eines Chatters.