Raumbelegung Computerpool
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Fachgebiet | |
---|---|---|---|---|---|
So | 1 | ||||
Mo | 2 | ||||
Di | 3 | 09:00-12:00 | Advanced ANSYS | Brands | Mechanik |
Mi | 4 | 12:00-14:00 14:00-17:00 |
Uebung Bauinfo Thermodynamics |
Birk Bluhm |
Statik&Dynamik Mechanik |
Do | 5 | 08:00-12:00 12:00-14:00 14:00-18:00 |
Umwelt 4 Uebung Bauinfo AoS |
Mietzel Birk Ostwald |
SiWaWi Statik&Dynamik Statik&Dynamik |
Fr | 6 | 14:00-18:00 | CM Fem Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 7 | ||||
So | 8 | ||||
Mo | 9 | ||||
Di | 10 | 09:00-12:00 | Advanced ANSYS | Brands | Mechanik |
Mi | 11 | 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 |
Structual Dynamics Uebung Bauinfo Thermodynamics |
Birk Birk Bluhm |
Statik&Dynamik Statik&Dynamik Mechanik |
Do | 12 | 08:00-12:00 12:00-14:00 14:00-18:00 |
Umwelt 4 Uebung Bauinfo AoS |
Mietzel Birk Ostwald |
SiWaWi Statik&Dynamik Statik&Dynamik |
Fr | 13 | 14:00-18:00 | CM Fem Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 14 | ||||
So | 15 | ||||
Mo | 16 | ||||
Di | 17 | 09:00-12:00 | Advanced ANSYS | Brands | Mechanik |
Mi | 18 | 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 |
Structual Dynamics Uebung Bauinfo Thermodynamics |
Birk Birk Bluhm |
Statik&Dynamik Statik&Dynamik Mechanik |
Do | 19 | 08:00-12:00 12:00-14:00 14:00-18:00 |
Umwelt 4 Uebung Bauinfo AoS |
Mietzel Birk Ostwald |
SiWaWi Statik&Dynamik Statik&Dynamik |
Fr | 20 | 14:00-18:00 | CM Fem Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 21 | ||||
So | 22 | ||||
Mo | 23 | ||||
Di | 24 | 09:00-12:00 | Advanced ANSYS | Brands | Mechanik |
Mi | 25 | 10:00-12:00 12:00-14:00 14:00-17:00 |
Structual Dynamics Uebung Bauinfo Thermodynamics |
Birk Birk Bluhm |
Statik&Dynamik Statik&Dynamik Mechanik |
Do | 26 | 00:00-00:00 | Christihimmelfahrt | ||
Fr | 27 | 14:00-18:00 | CM Fem Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 28 | ||||
So | 29 | ||||
Mo | 30 | ||||
Di | 31 | 09:00-12:00 | Advanced ANSYS | Brands | Mechanik |
Rückfragen zur Webseite: Dieter Heinold
Telefon +49 (0)201 / 183-2688, E-Mail: dieter.heinold@uni-due.de