Raumbelegung Seminarraum
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Fachgebiet | |
---|---|---|---|---|---|
So | 1 | ||||
Mo | 2 | 09:00-12:00 | CLFE | Ostwald | Statik&Dynamik |
Di | 3 | 12:00-16:00 16:00-18:00 |
Datenbanken Grundkurs digitales Bau |
Formann Formann |
CITE CITE |
Mi | 4 | 08:00-10:30 12:00-16:00 |
LabVIEW Digibau 3 |
Proff Mohajer |
CITE Statik&Dynamik |
Do | 5 | 12:00-16:00 | Lineare FEM | Schwarz | Mechanik |
Fr | 6 | 10:00-12:00 | LabVIEW Tutorium | Proff | CITE |
Sa | 7 | ||||
So | 8 | ||||
Mo | 9 | 09:00-12:00 | CLFE | Ostwald | Statik&Dynamik |
Di | 10 | 12:00-16:00 16:00-18:00 |
Datenbanken Grundkurs digitales Bau |
Formann Formann |
CITE CITE |
Mi | 11 | 08:00-10:30 12:00-16:00 |
LabVIEW Digibau 3 |
Proff Mohajer |
CITE Statik&Dynamik |
Do | 12 | 12:00-16:00 | Lineare FEM | Schwarz | Mechanik |
Fr | 13 | 10:00-12:00 | LabVIEW Tutorium | Proff | CITE |
Sa | 14 | ||||
So | 15 | ||||
Mo | 16 | 09:00-12:00 | CLFE | Ostwald | Statik&Dynamik |
Di | 17 | 12:00-16:00 16:00-18:00 |
Datenbanken Grundkurs digitales Bau |
Formann Formann |
CITE CITE |
Mi | 18 | 08:00-10:30 12:00-16:00 |
LabVIEW Digibau 3 |
Proff Mohajer |
CITE Statik&Dynamik |
Do | 19 | 12:00-16:00 | Lineare FEM | Schwarz | Mechanik |
Fr | 20 | 10:00-12:00 | LabVIEW Tutorium | Proff | CITE |
Sa | 21 | ||||
So | 22 | ||||
Mo | 23 | 09:00-12:00 | CLFE | Ostwald | Statik&Dynamik |
Di | 24 | 12:00-16:00 16:00-18:00 |
Datenbanken Grundkurs digitales Bau |
Formann Formann |
CITE CITE |
Mi | 25 | 08:00-10:30 12:00-16:00 |
LabVIEW Digibau 3 |
Proff Mohajer |
CITE Statik&Dynamik |
Do | 26 | Christihimmelfahrt | |||
Fr | 27 | 10:00-12:00 | LabVIEW Tutorium | Proff | CITE |
Sa | 28 | ||||
So | 29 | ||||
Mo | 30 | 09:00-12:00 | CLFE | Ostwald | Statik&Dynamik |
Di | 31 | 12:00-16:00 16:00-18:00 |
Datenbanken Grundkurs digitales Bau |
Formann Formann |
CITE CITE |
Rückfragen zur Webseite: Dieter Heinold
Telefon +49 (0)201 / 183-2688, E-Mail: dieter.heinold@uni-due.de