Alumni
PhD students
|
|
|
Dr. Denise Rein | 2020 | Layered Double Hydroxide Derived Iron-based Catalysts for Ammonia Decomposition and Synthesis |
Andreas Sy | 2019 | |
Dr. Fatih Özcan | 2019 | Development of Coprecipitated Late 3d Transition Metals Based Catalysts for Energy Conversion Related Applications |
Dr. Stefanie Becker | 2019 | The Potential of Manganese Oxides as Catalyst in Different Oxidation Reactions |
Dr. Justus Heese-Gärtlein | 2018 | Manganese Oxides as Electrocatalysts in Water Oxidation: Synthesis, Characterization and their Activity in the Oxygen Evolution Reaction |
Dr. Manuel Heimann | 2018 | Synthese und Charakterisierung von co-Katalysator / Photohalbleiter-Kompositen für die photokatalytische Wasserspaltung |
M.Sc. students
|
|
|
André Borutta, M.Sc. | 2017 | Einfluss der isomorphen Cobaltsubstitution in Magnesiumferriten für die katalytische Ammoniakzersetzung |
Christian Lüttmann, M.Sc. | 2017 | Kinetische Untersuchung der Ammoniakzersetzung über unpromotierten und K-promotierten Magnesioferrit-basierten Katalysatoren |
B.Sc. students
|
|
|
Nicolas Cosanne, B.Sc. | 2019 | Synthese und Charakterisierung von Cobalt Eisen Spinellen aus mikroemulsionsbasierter Co-Fällung von LDH Vorstufen |
Jonas Sager, B.Sc. | 2019 | Katalysatorsynthese und -charakterisierung für die Ammoniakzersetzung |
Tim Kox, B.Sc. | 2015 | Untersuchung von Photokatalysatoren für die Wasseroxidation |
Toni Kropf, B.Sc. | 2015 | Charakterisierung einer photochemischen Anlage zur Wasserspaltung |
Further student
|
|
|
Alexander Gelhaar |
2017 | Mikrostrukturanalytik von porösem Cobaltferrit mittels Adsorption und Mikroskopie, Analytikpraktikum |
Karolin Wey | 2016 | Kobalt-Malachit als Vorstufe für Kobalt- und Kupferoxid-Katalysatoren |
Chemical laboratory assistants and trainiees
|
|
|
Dominick Drescher | 2016 | chemical laboratory assistant |
Alexander Servas | 2018 | chemical laboratory assistant |
Tobias Bochmann | 2019 |