# Input: N_desk_o20.txt     toffset: 1      distance: 0.2     Voxel: 0.02   
weight distance  iterations   duration  preparation  translation_error  rotation_error
     0      0.2     7.90288     325.849           0         4.09263         1.24434
 0.002      0.2     7.32271     388.769     19.1168         3.20292         1.05178
 0.004      0.2     6.78604     404.977     19.2301         2.48452        0.957025
 0.006      0.2      6.4431     417.517     19.3692         2.25925        0.901828
 0.008      0.2     6.20941     425.158     19.4841         2.24083        0.890628
  0.01      0.2     6.04654     431.339     19.5488         2.20242        0.881326
 0.012      0.2      5.9565     442.832     19.8973         2.16582        0.884341
 0.014      0.2     5.88771     445.199     19.8432          2.2157        0.876738
 0.016      0.2     5.91553       449.7     19.8801         2.20524        0.882147
 0.018      0.2     5.84269     450.619     19.9454         2.26628        0.897025
  0.02      0.2     5.79818     450.216     19.9823            2.32         0.91222
 0.022      0.2     5.78553     447.948     19.9393         2.30016        0.905523
 0.024      0.2     5.79464     448.677     19.8943         2.29049        0.907184
 0.026      0.2     5.80273     448.446      19.912         2.31119        0.923659
 0.028      0.2     5.80577     449.516     19.9823         2.35796        0.928392
  0.03      0.2     5.82246     456.124     20.2327         2.35132        0.937116
 0.032      0.2     5.81942     452.727     20.1285         2.43568        0.958137
 0.034      0.2     5.79059     444.996     19.9772         2.54586        0.990335
 0.036      0.2     5.78705     441.883     19.9717         2.58362         1.00215
 0.038      0.2     5.81335      445.07     20.1512         2.69676         1.02759
  0.04      0.2     5.80728     445.821     20.2443         2.66476         1.02714
 0.042      0.2     5.82903     446.295     20.3187         2.62701         1.05219
 0.044      0.2     5.88518      445.25     20.2256         2.72705         1.04992
 0.046      0.2      5.8437     437.701      20.134         2.75101         1.05515
 0.048      0.2     5.85534     430.294      19.823         2.75523         1.05606
  0.05      0.2     5.86899     428.925     19.8371         2.84903           1.074
 0.052      0.2       5.913     429.628     19.8751         2.84274         1.08717
 0.054      0.2     5.88467     426.315     19.8235         2.95692         1.12833
 0.056      0.2     5.98938     425.404     19.8159         2.92433         1.11066
 0.058      0.2     5.90339      422.75     19.8154         3.03638         1.14375
  0.06      0.2     5.94133     425.829     19.9843          3.0002         1.13317
 0.062      0.2     5.93374     424.057     19.9894          3.0199         1.13821
 0.064      0.2     5.97623     423.534     19.9889         3.02908         1.15353
 0.066      0.2      5.9388     420.754     20.0243         3.10897         1.19438
 0.068      0.2           6     421.512     20.0738         3.06743         1.16204
  0.07      0.2      6.0258     421.455     20.0931         3.09102         1.18213
 0.072      0.2     6.01214       417.4      20.041         3.16944         1.20433
 0.074      0.2     5.99646     415.096     20.0637         3.17774         1.23176
 0.076      0.2     6.02782     415.407     20.0921         3.11992         1.22114
 0.078      0.2     6.05615     414.068     20.0936         3.09831         1.19937
  0.08      0.2     6.02782     411.417      20.085         3.20765         1.22887
 0.082      0.2     6.09004     412.063     20.0784         3.09896         1.20676
 0.084      0.2     6.08953     410.498     20.1082         3.16912         1.24601
 0.086      0.2      6.0956     409.061     20.0653         3.24524         1.26319
 0.088      0.2     6.11431     407.621      20.085          3.2903         1.25882
# pairs:1977