Rechnereinsatz in der Konstruktion
Tagungsbände (Auswahl)
2013
|
Kesselmans, C.; |
Intelligente CAD-Modelle für Entwurfsprozesse im Maschinen- und Anlagenbau. In: Tagungsband 11. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik, S. 229–238. |
|
Martha, A.; |
Direct Slicing of Surface Models in CAD Systems for Rapid Manufacturing Applications. International CAD Conference and Exhibition CAD'13, Volume 10, Bergamo, IT, Juli 2013, ISSN 2291-1987 |
|
Reinhardt, T; |
Preprocess Optimization for Polypropylene Laser Sintered Parts.
International CAD Conference and Exhibition CAD'13, Volume 10, Bergamo, IT, Juli 2013, ISSN 2291-1987
|
|
Seidel, R.: |
Ansätze zur konstruktionsbegleitenden Multiphysik-Simulation von Baugruppen. SAXSIM Saxon Simulation Meeting 2013, Chemnitz, April 2013. |
|
Martha, A.; |
Erzeugung von Schichtdaten für besondere Anwendungen. Rapid.Tech 2013, Erfurt, Mai 2013. |
2012
|
Sehrt, J.T.; |
Strategy for the manufacturing of perfused parts using Laser Beam Melting, Conference & Proceedings of the 13th RAPDASA annual international Conference: Additive Manufacturing in Industry, Pilansberg, South Africa, 2012. |
|
Humpa, M.; |
Beitrag zur Gestaltung fertigungsgerechter 3D-Modelle anhand der räumlichen Ausprägung spanender Fertigungsvorgänge. In: Tagungsband des 15. Anwendungsbezogenen Workshops zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten (3D-NordOst), Berlin, 2012, S. 167-175 ISBN: 978-3-942709-07-1 |
|
Martha, A.; |
Interdisziplinäre Prototypenentwicklung am Beispiel eines Seilroboters. Entwerfen Entwickeln Erleben - 10. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik KT2012, Dresden, Juni 2012. |
|
Köhler, P.; |
Geometrische Umsetzung von Designabsichten bei der Produktmodellierung. Entwerfen Entwickeln Erleben - 10. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik KT2012, Dresden, Juni 2012. |
|
Saul, K.; |
Advanced Computational Technique for the Optimization of Spiral Mandrel Dies; SPE-ANTEC 2012; Orlando, 2012 |
|
Martha, A.; |
Auslegung, Konstruktion und Fertigung von strömungsmechanischen Funktionsprototypen mittels Rapid Manufacturing. Rapid.Tech 2012, Erfurt, Mai 2012. |
2011
|
Jung, D.; |
Berücksichtigung von Kreiselmomenten in Lebensdauerbewertungen von Abgastrakten durch Kopplung von Berechnungsprogrammen. Ansys Conference & 29. CADFEM User's Meeting, Stuttgart, Oktober 2011. |
|
Jung, D.; |
Einsatz und Nutzen von gekoppelten Berechnungen in Lebensdaueranalysen von Abgastrakten. Kongress für Simulation im Produktentstehungsprozess, Veitshöchheim, September 2011. |
| Saul, K.; Klemme, U.:
|
Die Quality Criteria for fully automized optimization of melt distribution systems; Proceedings of the Polymer Processing Society 27th Annual Meeting, Marrakesch, 2011 |
| Klemme, U.; Humpa, M.; Köhler, P.: |
Effizienzsteigerung des virtuellen Produktentwicklungsprozesses durch automatisierte Modellierungsansätze im Optimierungsumfeld. In: Integrierte Produktentwicklung für einen globalen Markt. Tagungsband, 9. Gemeinsames Kolloquium Konstruktionstechnik 2011, Rostock, Oktober 2011. |
| Martha, A.; Köhler, P.: | Ansätze zur Verbesserung von Qualität und Wirtschaftlichkeit bei generativen Verfahren durch Optimierung des Pre-Processes. Rapid.Tech 2011, Erfurt, Mai 2011. |
| Klemme, U.; Köhler, P.: | Automatisierte Konfiguration und Modellerzeugung durch Knowledge-Fusion am Beispiel standardisierter Verdichterkomponenten. SIEMENS PLM Connection 2011, Frankfurt, Mai 2011. |
| Hooshmand, Y. et. al.: | Novel Model: Planning, Scheduling and Resource Allocation of Engineering Activities in Manufacturing Systems and Service Industries. SIAM Conference on Optimization 2011, Darmstadt, Mai 2011. |
| Szöke, B.; Köhler, P.: | Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte bei der Assemblierung komplexer verfahrenstechnischer Systeme-Zuverlässigkeitsbewertung an virtuellen Prototypen. VDI-Wissensforum Technische Zuverlässigkeit 2011, Stuttgart, Mai 2011. |
2010
| Martha, A.; Köhler P.: | Ansatz zur multiziel-optimierten Bauraumnutzung für Anwendungen der RP-Technologie. In: Tagungsband des 13. Anwendungsbezogenen Workshops zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten (3D-NordOst), Berlin, 2010, Seite 151-160, ISBN: 978-3-942709-00-2 |
| Danjou, S.; Köhler P.; Herbst, M.: | Improving part quality and process efficiency in layered manufacturing by adaptive slicing, 11th National Conference on Rapid Design, Prototyping and Manufacturing, Lancaster, UK, 2010 |
| Köhler P.; Humpa M.; Kesselmans C.: | Die Visual Basic Programmierschnittstelle - eine experimentelle Untersuchung der Möglichkeiten. Planet PTC 2010, Stuttgart, November 2010 |
| Köhler, P.: | Anforderungen an funktions- und fertigungsgerechte Produktmodelle beim Einsatz generativer Herstellungsverfahren. DVS/VDI-Forschungsseminar 2010: Generative Fertigungsverfahren - Rapid Technologien. Düsseldorf, April 2010 |
| Köhler, P.; Szöke, B.: | Virtuelle Optimierung der Komponentenkonfiguration eines mobilen Brennstoffzellensystems. 3. Workshop AiF –Brennstoffzellenallianz. ZBT Duisburg, Mai 2010. |
2009
| Köhler, P.; Danjou, S.; Humpa, M.: | Generierung von Bauteilgeometrien mit besonderen Krümmungs- und Kurveneigenschaften. In: Tagungsband des 12. Anwendungsbezogenen Workshops zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten (3D-NordOst), Berlin, 2009, Seite 167-175 |
| Danjou, S. ; Köhler, P.: | Anwendung geometrischer Algorithmen zur Optimierung triangulierter 3D-Modelle für generative Fertigungsprozesse. In: Tagungsband des 12. Anwendungsbezogenen Workshops zur Erfassung, Modellierung, Verarbeitung und Auswertung von 3D-Daten (3D-NordOst), Berlin, 2009, Seite 139-148 |
| Wortberg, J.; Köhler, P.; Saul, K.; Lupa, N.: | Increasing the efficiency of extrusion purge processes by numeric optimization,PPS 25th, Goa, Indien, März 2009 |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Determination of Optimal Build Direction for Different Rapid Prototyping Applications. Proceedings of the 14th European Forum on Rapid Prototyping, Ecole Centrale Paris, 2009. |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Multi-objective Optimization of Part Orientation for Non-Convex Parts in Rapid Technology Applications. Proceedings of the 10th National Conference on Rapid Design, Prototyping & Manufacture, Bucks New University, High Wycombe, Buckinghamshire, UK, 2009, S. 7-16. |
2008
| Wortberg, J.; Köhler, P.; Saul, K.; Lupa, N.: | Integrative interconnection of design, calculation and simulation for dimensioning a flow channel in polymer processing PPS, Salerno Italien, Juni 2008 . |
| Danjou, S.; Lupa, N.; Köhler, P.: | Approach for Automated Product Modeling Using Knowledge-Based Design Features. Proceedings of the CAD’08 - International CAD Conference and Exhibition, Orlando, FL, USA, 2008. |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Vorbereitung von CAD-Konstruktionsdaten für den RP-Einsatz –eine Schnittstellenproblematik. Rapid.Tech - Anwendertagung und Fachausstellung für Rapid-Technologie, Erfurt 2008. |
| Danjou, S.; Lupa, N.; Köhler, P.: | Approach for a Modular Knowledge-Based CAD Modeling Process. Proceedings of the 18th CIRP Design Conference, University of Twente, Enschede, NL, 2008. |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Bridging the Gap between CAD and Rapid Technologies –Exigency of Standardized Data Exchange. Proceedings of the 12th European Forum on Rapid Prototyping, Ecole Centrale Paris, 2 |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Interface Considerations Concerning the Processing of CAD Data for Rapid Technology Applications. Proceedings of the 9th National Conference on Rapid Design, Prototyping & Manufacture, Lancaster University, Bailrigg, Lancaster, UK, 2008. |
bis 2007
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Challenges for Design Management. Proceedings of the CAD’07 - International CAD Conference and Exhibition, Honolulu, HI, USA, 2007. |
| Danjou, S.; Köhler, P.: | Ansätze zur RP-gerechten Gestaltung funktionaler Prototypen in parametrischen CAD-Systemen. Rapid.Tech - Anwendertagung und Fachausstellung für Rapid-Technologie, Erfurt 2006. |
| Bechthold, J.; Köhler, P.: | Ein hochbewegliches Handhabungssystem in theoretischer Analyse und praktischem Versuch. VDI-Mechatronik-Tagung, Wiesloch 2005 |
| Bechthold, J.; Köhler, P.: | Ein theoretisch analysiertes, hochbewegliches Handhabungssystem im praktischen Versuch. Dresdner Maschinenelemente Kolloqium, Dresden 2005 |
| Benra, F.-K.; Köhler, P.; Witt, G.: | CAx-Prozesskette für Pumpenlaufräder. Vortrag auf der VDI-Tagung Informationsverarbeitung in der Produktentwicklung 2001. VDI-Bericht-Nr. 1614, Stuttgart/ Düsseldorf 2001 |
| Brandenburg, L.; Köhler, P.: | Design Support Systems Working on Algorithmized Engineering Knowledge. International Conference on Production Research (ICPR 16): Prag 2001 |
| Strohmeier, O.; Köhler, P.: | Integrated Product Modelling of Special Forms in Container and Piping Construction. International Conference on Production Research (ICPR 16) Prag 2001 |