Hier finden Sie eine Auswahl unserer Themen für Bachelor-, Master- und Projektarbeiten. Diese Themen können - soweit nicht explizit vermerkt - nach Art der Arbeit und den persönlichen Interessen der Studierenden für einzelne Personen als Bachelor- oder Masterarbeit und für Gruppen von zwei bis drei Studierende als Projektarbeit angepasst werden.
| Thema | Ansprechpartner | Informationen | Zuordnung |
| Automatisierte elektrische und optische Messungen von integrierten Testschaltungen und Bauelementen in einem 0,35 µm CMOS-Prozess | Dipl.-Ing. G. Dogiamis | deutsch | - |
| Rauschcharakterisierung von integrierten Bauelementen in einem 0,35 µm CMOS-Prozess unter mechanischen Spannungen | Dipl.-Ing. G. Dogiamis | deutsch | - |
| Modellierung eines Durchflussmessers auf Basis des TTOF-Prinzips in Comsol-Multiphysics für die Anwendung in der Medizin | Dipl.-Ing. E. Engelien | deutsch | - |
| Numerische Simulation der gepulsten thermischen Laufzeitmesstechnik (Thermal Time-of-Flight, TTOF) und Signalanalyse mit MATLAB zur Bestimmung einer Strömungsgeschwindigkeit | Dipl.-Ing. O. Ecin | deutsch | - |
| FEM-Simulation mit MATLAB für eine Hybrid-Batterie-Kühlung an Elektrofahrzeugen mit analoger Temperaturregelung mittels eines thermischen Durchflusssensors | Dipl.-Ing. O. Ecin | deutsch | - |
| Entwicklung eines Systems zur lichtmusterbasierten Erfassung des Bewegungsverhaltens von Gliedmaßen bei Spastiken | Dr.-Ing. R. Viga | deutsch | - |
|
Portierung eines Algorithmus zur Raumklangerzeugung auf eine Signalprozessor-basierte "Embedded"-Plattform für die Echtzeitanwendung in einem mobilen Gleichgewichts-Trainingssystem |
Dr.-Ing. R. Viga | deutsch | - |
| Entwicklung einer drahtlosen Energieversorgungs- und -managementeinheit nach dem "WiTricity"-Prinzip für die Versorgung eines "embedded" Messsystems | Dr.-Ing. R. Viga | deutsch | - |
| Entwicklung und Verifizierung eines 3D-Fluss-Modells „Gepulste Hitzequelle mit Temperaturmessung in einem Rohr“ in der Konstellation als Durchflusssensor in der Simulationsumgebung Multiphysics (Comsol) | Dipl.-Ing. E. Engelien Dipl.-Ing. O. Ecin |
auf Anfrage | - |
| Entwicklung und Aufbau eines optischen Messkopfs für die Erfassung von codierten Lichtsignalen in einem 180° Orbital | Dr.-Ing. R. Viga Dipl.-Ing. C. Lange |
auf Anfrage | - |
| Entwicklung eines Algorithmus zur Zuordnung von Objektpositions- informationen zu bekannten Anordnungsschemata und Implementierung in ein Controller-gestütztes Lokalisierungssystems | Dr.-Ing. R. Viga Dipl.-Ing. C. Lange |
auf Anfrage | - |
| Implementierung einer echtzeitfähigen Datenerfassung, Steuer- und Regelung in CompactRIO (NI) als Basis für einen TTOF-Durchflusssensor und der Integrierung einer Signalmodellierung | Dipl.-Ing. E. Engelien | deutsch | - |
| Modellierung eines Durchflussmessers auf Basis des TTOF-Prinzips in COMSOL Multiphysics für die Anwendung zur Blutvolumenstrommessung in der Medizin | Dipl.-Ing. E. Engelien | deutsch | - |
| Konzeptionierung, Aufbau und Instrumentierung eines Versuchsstandes zur optischen dreidimensionalen Lokalisierung von aktiven Markern | Dipl.-Ing. C. Lange | deutsch | - |
| Konzeptionierung, Aufbau und Instrumentierung einer kardanischen Aufhängung zur Integration in einen Versuchsstand | Dipl.-Ing. C. Lange | deutsch | - |
| Development and Verification of a Hardware-Software co-Design for a Low-Power Biomedical Device | M.Sc. U. Ghoshadister | englisch | - |
eventuelle Zuordnungen: BA = Bachelorarbeit, MA = Masterarbeit, PA = Projektarbeit
Desweiteren werden noch folgende Themen für Bachelor-, master- und Projektarbeiten bei unserem Partnerinstitut FhG-IMS angeboten:
| Thema | Ansprechpartner | Informationen | Zuordnung |
| Entwurf eines stromsparenden Digitalteils für passive Transponder ASICs | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| Entwurf von Integrierten Low Power Analogschaltungen für eine 0,35µm CMOS Technologie | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| Entwurf von Integrierten Schaltungen für Transponder in Hochtemperaturanwendungen | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| Rauschcharakterisierung fortschrittlicher CMOS Bauelemente und Schaltungen | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| Entwurf einer temperaturstabilen, Low-Noise-Bandgap in einem 0,35µm CMOS Prozess | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| Masterarbeit zum Thema: Entwicklung und Optimierung eines spaltenparallelen ADC für einen CMOS Bildsensor in einem 0,35µm Standard CMOS Prozess | Katrin Althammer | deutsch | MA |
| 3D Entfernungsmessung in der Anwendung | Stefan Schwope | deutsch | BA |
| 3D Entfernungsmessung in der Anwendung | Stefan Schwope | deutsch | MA |
| Entwicklung eines Lasersystems zur 3D Szenen Beleuchtung | Stefan Schwope | deutsch | BA |
| Entwicklung eines Lasersystems zur 3D Szenen Beleuchtung | Stefan Schwope | deutsch | MA |
| Möglichkeiten und Anwendungen von Pulslasern und Umsetzung einer Lasertreiber Schaltung | Stefan Schwope | deutsch | BA |
| Möglichkeiten und Anwendungen von Pulslasern und Umsetzung einer Lasertreiber Schaltung | Stefan Schwope | deutsch | MA |
| Time-of-Flight Verfahren in der Applikation | Stefan Schwope | deutsch | BA |
| Time-of-Flight Verfahren in der Applikation | Stefan Schwope | deutsch | MA |
eventuelle Zuordnungen: BA = Bachelorarbeit, MA = Masterarbeit, PA = Projektarbeit

