Literaturseminar / Literature seminar - Detail
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Datum | 2024-10-16 |
| Semester | WS2024/25 |
| Sprecher | Moritz Vanselow |
| Titel | Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Artificial Neural Networks for Detection of MXene Flakes Surface Terminations |
| Referenz | J. Phys. Chem. C 128(16), 67806787 (2024) |
| DOI | DOI |
| Info 1 | - |
| Info 2 | - |
| Sprache | Englisch |
| Geändert | 2024-10-15 08:32:45 |
| (funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen!) |