Dr.-Ing. Dominik Raab
![]() |
Dr.-Ing. Dominik Raab |
|
| Position: | Akademischer Oberrat | |
| Raum: | MB 267 | |
| Telefon: | +49 (0) 203 379-3517 | |
| E-Mail: | dominik.raab@uni-due.de | |
| Links: | ORCID |
|
Dominik Raab ist promovierter Maschinenbauingenieur mit Spezialisierung auf Gang- und Datenanalyse. Seine Forschungsarbeit konzentriert sich auf die Unterstützung der klinischen Diagnostik in Neurologie und Orthopädie mittels systematischer Erhebung von Patientendaten sowie anwendungsorientierter Datenanalyse unter Verwendung von Methoden der multivariaten Statistik, des Dataminings, des maschinellen Lernens sowie der künstlichen Intelligenz.
Er ist akademischer Oberrat an der Universität Duisburg-Essen und dort seit 2007 am Lehrstuhl für Mechanik und Robotik tätig. Seit 2010 leitet er dessen Labor für markerbasierte Bewegungsanalyse und seit 2012 hält er die selbstkonzipierte Lehrveranstaltung "Instrumentelle Bewegungsanalyse", in der die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und die anwendungsorientierte Analyse klinischer Daten vermittelt werden.
Lehrveranstaltungen
Wintersemester
- Technische Mechanik 1
- Biomechanik (Gastdozent)
- Leistungsphysiologie (Gastdozent)
- Einführung in MB und VT (Organisation)
- Praxisprojekt Medizintechnik
Sommersemester
Forschungsprojekte
| Projekt | Inhalt | Laufzeit | Förderung | Funktion |
|---|---|---|---|---|
| VALIDATE |
Novel intersectoral long COVID treatment network: Erforschung und Stärkung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von COVID-19 (Long COVID) |
2024-2028 | BMG | assoziierter Partner |
| Post-COVID E-Doc | Realisierung und Erforschung eines kontaktlosen, adaptiven, lernfähigen und hybriden Post-COVID Checkup- und Informationssystems | 2023-2025 | BMBF | Projektleitung |
| RehaToGo | Ein mobiles Messsystem zur Rückkopplung von Alltagsbewegungen für optimiertestationäre Therapieentscheidungen bei gangmotorischen Störungen | 2019-2022 | EFRE | Co-Projektleitung |
| RehaBoard | Ein Computerassistenzsystem für die interdisziplinäre Behandlungsplanung bei Gangstörungen nach Schlaganfall | 2017-2020 | EFRE | Projektleitung |
| Femoroacetabular impingement | Biomechanical Modeling and Numerical Simulation of minimal-invasive Treatment of Hip Joint Diseases | 2013-2017 | UDE-intern | assoziierter Partner |
| ReHabX-Stroke | Personalisierte Therapiesteuerung bei Gangstörungen am Beispiel des Schlaganfalls | 2012-2015 | EFRE | Projektleitung |
| Gang- und Bewegungsanalyse | Projektübergreifendes Forschungsthema | seit 2007 | - | - |
Verschiedenes
- Reviewer für Gait and Posture
- Reviewer für Neurorehabilitation and Neural Repair
- Mitglied der "Gesellschaft für die Analyse Menschlicher Motorik in ihrer klinischen Anwendung“ (GAMMA)
- Asklepios Award 2019 in der Kategorie „Innovation“ für das Projekt RehaBoard
- Co-Ausrichter der ECCOMAS Multibody Dynamics Conference 2019
- Veranstaltungsleitung des Jahresworkshops 2014 der "Gesellschaft für die Analyse Menschlicher Motorik in ihrer klinischen Anwendung (GAMMA)“
Publikationen
Übersicht Journal- und Buchbeiträge
|
Titel |
Journal / Verlag | Jahr | Verweis |
|---|---|---|---|
|
KI in der instrumentellen Ganganalyse - Herausforderungen und Lösungsansätze |
Die Orthopädie | 2025 | 10.1007/s00132-025-04712-w |
| Orthopädie der Zukunft - KI trifft Bewegungsanalyse: Chancen und Risiken | Die Orthopädie | 2025 | 10.1007/s00132-025-04708-6 |
| Subjective Performance Expectations From and Demographic and Categorical Differences in the Acceptance of Virtual Reality or AI Technologies in Rehabilitation Programs: Cross-Sectional Questionnaire Survey With Rehabilitation Patients | Journal of participatory medicine | 2025 | 10.2196/69350 |
| An intelligible AI-driven decision support system for poststroke mobility assessment | Journal of rehabilitation medicine | 2025 | 10.2340/jrm-cc.v8.42379 |
| Do we still need to screen our patients?-Orthopaedic scoring based on motion tracking | International orthopaedics | 2023 | 10.1007/s00264-022-05670-0 |
| Stellenwert der instrumentellen Ganganalyse in der klinischen Versorgung | Die Orthopädie | 2023 | 10.1007/s00132-023-04397-z |
| Evaluation of overall gait quality in Perthes disease. Are global gait indices of value for a local musculoskeletal disorder? | Clinical biomechanics | 2022 | 10.1016/j.clinbiomech.2022.105670 |
| A Novel Multiple-Cue Observational Clinical Scale for Functional Evaluation of Gait After Stroke - The Stroke Mobility Score (SMS) | Medical science monitor | 2020 | 10.12659/msm.923147 |
| “Pushing during walking” in adult patients after hemispheric stroke | Physical Medicine and Rehabilitation Research | 2020 | 10.15761/pmrr.1000212 |
|
ReHabX: Personalisierte Therapiesteuerung bei Gangstörungen am Beispiel des Schlaganfalls |
Springer Verlag | 2019 | 10.1007/978-3-658-23987-9 |
| Functional electrical stimulation in patients with a hemiparetic gait: Spatiotemporal measurements and gait asymmetry in two cases of subacute stroke | Neurologie & Rehabilitation | 2018 | ISSN: 0947-2177 |
| Unterstützung der Therapiesteuerung in der Schlaganfallrehabilitation durch instrumentelle Ganganalyse | Neuro Aktuell | 2014 | ISSN: 1869-6597 |
| Integration von Produktdaten- und Projektmanagement | CAD-CAM Engineering Report | 2010 | ISSN: 0930-7117 |
| An integrated simulation environment for human gait analysis and evaluation | Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | 2009 | 10.1002/mawe.200800377 |
Gesamtübersichten
- Publikationsliste Raab bei ORCID: 0000-0003-4514-1053
- Publikationsliste des Lehrstuhls für Mechanik und Robotik

ORCID