Bachelor-Studiengänge
Die Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2019: Aufbaubereich
Voraussetzung: Grundlagenmodul Stochastik
Wahrscheinlichkeitstheorie I
6 SWS - 9 ECTS
Dozent: Martin Hutzenthaler
| Vorlesung: | ||
| Montag | 10:15-11:45 | WSC-S-U-4.02 |
| Mittwoch | 10:15-11:45 | WSC-S-U-4.02 |
| Übung: | ||
| Montag | 12:15-14:45 | WSC-N-U-4.04 |
| Mittwoch | 8:15-9:45 | WSC-N-U-4.04 |
Markovketten
6 SWS - 9 ECTS
Dozent: Anton Klimovsky
| Vorlesung: | ||
| Dienstag | 10:15-11:45 | WSC-S-U-3.02 |
| Donnerstag | 10:15-11:45 | WSC-S-U-3.02 |
| Übung: | ||
| Mittwoch | 12:15-13:45 | WSC-N-U-4.05 |
| Donnerstag | 14:15-15:45 | WSC-S-U-3.02 |
Diskrete Finanzmathematik
6 SWS - 9 ECTS
Dozent: Mikhail Urusov
| Vorlesung: | ||
| Dienstag | 14:15-15:45 h | WSC-S-U-3.01 |
| Donnerstag | 14:15-15:45 h | WSC-S-U-3.01 |
| Übung: | ||
| Donnerstag | 16:15-17:45 h | WSC-S-U-3.02 |
Aspekte des Risikomanagements
Voraussetzung: Analysis I-III, Aufbaumodul Wahrscheinlichkeitstheorie I
6 SWS - 9 ECTS
Dozent: Volker Krätschmer
| Vorlesung: | ||
| Montag | 10:15-11:45 h | WSC-S-U-3.01 |
| Dienstag | 10:15-11:45 h | WSC-S-U-4.01 |
| Übung: | ||
| Montag | 14:15-15:45 h | WSC-N-U-4.04 |