Raumbelegung V15R01H90
Tag | Uhrzeit | Veranstaltung | Dozent | Fachgebiet | |
---|---|---|---|---|---|
Di | 1 | ||||
Mi | 2 | ||||
Do | 3 | ||||
Fr | 4 | ||||
Sa | 5 | ||||
So | 6 | ||||
Mo | 7 | 09:00-12:00 12:00-16:00 |
Advanced ANSYS CM FEM Multiphase Materials |
Brands Schwarz |
Mechanik
Mechanik |
Di | 8 | 14:00-16:00 | TG BauDig Uebung | Formann | CITE |
Mi | 9 | 12:00-14:00 14:00-17:00 |
BauInfo 1 Uebung G1 CM Thermo |
Formann Bluhm |
CITE
Mechanik |
Do | 10 | 12:00-14:00 | BauInfo 1 Uebung G2 | Formann | CITE |
Fr | 11 | 14:00-18:00 | FEM Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 12 | ||||
So | 13 | ||||
Mo | 14 | 09:00-12:00 12:00-16:00 |
Advanced ANSYS CM FEM Multiphase Materials |
Brands Schwarz |
Mechanik
Mechanik |
Di | 15 | 14:00-16:00 | TG BauDig Uebung | Formann | CITE |
Mi | 16 | 12:00-14:00 14:00-17:00 |
BauInfo 1 Uebung G1 CM Thermo |
Formann Bluhm |
CITE
Mechanik |
Do | 17 | 12:00-14:00 | BauInfo 1 Uebung G2 | Formann | CITE |
Fr | 18 | Feiertag | |||
Sa | 19 | ||||
So | 20 | ||||
Mo | 21 | Feiertag | |||
Di | 22 | 14:00-16:00 | TG BauDig Uebung | Formann | CITE |
Mi | 23 | 12:00-14:00 14:00-17:00 |
BauInfo 1 Uebung G1 CM Thermo |
Formann Bluhm |
CITE
Mechanik |
Do | 24 | 12:00-14:00 | BauInfo 1 Uebung G2 | Formann | CITE |
Fr | 25 | 14:00-18:00 | FEM Foundation | Schwarz | Mechanik |
Sa | 26 | ||||
So | 27 | ||||
Mo | 28 | 09:00-12:00 12:00-16:00 |
Advanced ANSYS CM FEM Multiphase Materials |
Brands Schwarz |
Mechanik
Mechanik |
Di | 29 | 14:00-16:00 | TG BauDig Uebung | Formann | CITE |
Mi | 30 | 12:00-14:00 14:00-17:00 |
BauInfo 1 Uebung G1 CM Thermo |
Formann Bluhm |
CITE
Mechanik |