Master Evangelische Theologie
Master Evangelische Theologie Studienverlaufsplan Vertiefer
| Semester | Modul | Veranstaltung | Prüfungsleistung | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M01: Religiöses Lernen in heterogenen Kontexten | Fachdidaktik (RP) | Präsentation | 3 |
| Methoden empirischer Forschung (RP) | 3 | |||
| Vorbereitungsseminar zum Praxissemester | 2 | |||
| 2 | M02: Biblische Theologie | Theologie AT | Referat | 3 |
| Theologie NT | 3 | |||
| (Modul zur Begleitung der Praxisphase) | Begleitung Praxissemester A (ohne STUP) | (2) | ||
| Begleitung Praxissemester B (mit STUP) | (3,5) | |||
| 3 | M03: Theologie interdisziplinärer Perspektive | Weltanschauliche, philosophische und religiöse Strömungen der Gegenwart | Essay | 3 |
| ODER | ||||
| Ökumenische Theologie und Dialog der Religionen | 3 | |||
| 4 | M04: Begleitmodul | Begleitung zur Masterarbeit | Präsentation der eigenen Masterarbeit bzw. der Masterarbeitsskizze | 3 |
| (Masterarbeit) | (Masterarbeit) | (Masterarbeit) | (20) |
*in Klammern gefasste Zahlen sind Credits, die jeweils nach Veranstaltungswahl angerechnet werden.
Master Evangelische Theologie Studienverlaufsplan Nicht-Vertiefer
| Semester | Modul | Veranstaltung | Prüfungsleistung | Credits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M01: Religiöses Lernen in heterogenen Kontexten | Methoden empirischer Forschung (RP) | Präsentation | 2 |
| Vorbereitungsseminar zum Praxissemester | 2 | |||
| 2 | M02: Modul zur Begleitung der Praxisphase | Begleitung Praxissemester A (ohne STUP) | Präsentation | (2)* |
| Begleitung Praxissemester B (mit STUP) | (3,5) | |||
| 3 | M03: Theologie in interdiziplinärer Perspektive | Theologie NT | Essay | (2) |
| ODER | ||||
| Weltanschauliche, philosophische und religiöse Strömungen der Gegenwart | (2) | |||
| ODER | ||||
| Ökumenische Theologie und Dialog der Religionen | (2) | |||
| Fachdidaktik (RP) | 2 | |||
| 4 | M04: Begleitmodul | Begleitung zur Masterarbeit | Präsentation der eigenen Masterarbeit bzw. der Masterarbeitsskizze | 2 |
| (Masterarbeit) | (Masterarbeit) | (Masterarbeit) | (20) |
*in Klammern gefasste Zahlen sind Credits, die jeweils nach Veranstaltungswahl angerechnet werden