Intranet
Kurs WS 2009/2010 - Dateitypen - PDF-, PPT-, EXCEL-, WORD,- ZIP Innerbetrieblicher Materialfluss
| Dokument | Dateiformat | Typ und Größe in kByte |
|---|---|---|
| Einführung - Materialflussoptimierung | PDF - PPT | Folien - 220 - 608 |
| Mitschrift: Übung Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit | Dokument - 5.377 | |
| Entwurf eines Ersatzteillagers | PDF - PPT | Folien - 377 - 2.787 |
| Gruppenarbeit - Planung eines Distributionszentrums | PDF - DOC | Dokument - 25 - 41 |
| Teil 1: Entwicklung von Lager- und Kommissioniersystemen | PDF - PPT | Folien - 6.426 - 26.175 |
| Teil 2: Moderne Beispiele in der Kommissionierung | PDF - PPT | Folien - 26.373 - 91.945 |
| Mitschrift: Zeit für die Abwicklung eines Kommissionierauftrages | Dokument - 5.449 | |
| Übung: Berechnungsverfahren für mehrgassige Kommissionierung | PDF - DOC | Dokument - 826 - 1.755 |
| Anwendung: Berechnungsverfahren für mehrgassige Kommissionierung | PDF - DOC | Dokument - 360 - 1.092 |
| Kaizen | PDF - PPT | Folien - 2.949 - 7.582 |
| Fahrzeuganzahlbestimmung - Einführungsbeispiel | PDF - PPT | Folien - 73 - 226 |
| Fahrzeuganzahlbestimmung - Praxisbeispiel | PDF - PPT | Folien - 97 - 376 |
| Fahrzeuganzahlbestimmung - Vorlesung | PDF - DOC | Dokument - 73 - 226 |
| Planung Schlepper-Hänger-Verbände | PDF - PPT | Folien - 2.918 - 6.709 |
| Übung: Materialflussoptimierende innerbetriebliche Standortplanung | PDF - DOC | Dokument - 232 - 151 |
| Logistik bei der Paketpost - Einführung und Überblick | PDF - PPT | Folien - 1.658 - 2.997 |
| Logistik in Briefverteilzentren - REMA | PDF - PPT | Folien - 1.318 - 30.605 |
| Planung eines Distributionszentrums Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 01 |
PDF - PPT |
Folien - 2.620 - 3.031 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 02 | PDF - PPT | Folien - 871 - 1.889 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 03 | PDF - PPT | Folien - 490 - 1.183 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 04 | PDF - DOC | Dokument - 376 - 622 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 05 | PDF - PPT | Folien - 438 - 1.692 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 06 | PDF - DOC | Dokument - 663 - 1.415 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 07 | PDF - PPT | Folien - 303 - 649 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 08 | PDF - PPT | Folien - 2.971 - 1.424 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 09 | PDF - PPT | Folien - 2.589 - 11.949 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 10 | PDF - PPT | Folien - 236 - 625 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 11 | PDF - PPT | Folien - 1.381 - 4.411 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 12 | PDF - PPT | Folien - 526 - 2076 |
| Gruppenarbeit Präsentation Gruppe 13 | PDF - PPT | Folien - 338 - 1.393 |