Intranet
Kurs WS 2011/2012 - Dateitypen - PDF-, PPT-, EXCEL-, WORD,- ZIP Rechnergestützte Netzanalysen
| Dokument | Dateiformat | Typ und Größe in kByte |
|---|---|---|
| Lehrplan | ||
| Kurs - WS 2011/2012 | Folien - 143 | |
| Lecture | ||
| Vorlesung 1: Einführung - Simulation in der Logistik | Folien - 1.168 | |
| Vorlesung 1: Simulation Fundamentals, Process and Software | Folien - 1.990 | |
| Vorlesung 2: Statistical Models in Simulation | Folien - 1.324 | |
| Vorlesung 3: Introduction to Simio | Folien - 718 | |
| Voresung 3: Beisielmodelle | ZIP | Dokument - 2.036 |
| Vorlesung 4: Input Analysis | Dokument - 782 | |
| Vorlesung 4: Sample Data Set | ZIP | Document - 143 |
| Vorlesung 4: Arena 13 | ZIP | Document - 37.386 |
| Vorlesung 4: Model Input Anaysis | ZIP | Dokument - 84 |
| Vorlesung 5: Simio More | Folien - 757 | |
| Vorlesung 5: Simo Models 1 - 4 | ZIP | Dokument - 328 |
| Vorlesung 6: Simio More Practical | Folien - 563 | |
| Vorlesung 6: Warehouse Example | ZIP | Dokument - 235 |
| Vorlesung 7: Verification and Validation in Simulation | Folien - 995 | |
| Vorlesung 8: Model Output Analysis | Folien - 841 | |
| Übung | ||
| Information zur Prüfung | ||
| Zusatzmaterial | ||
| Key | Dokument - 55 | |
| Hausarbeit | ||
| Hausaufgabe 1 | Folien - 55 |
Verantwortlicher Betreuer der Webseite: M. Sc. Nan Liu