Gewinner des 7. Duisburger Universitäts-Team-Cups
Wertung fett markiert!
| Team-Name | Einzel-Zeit | Gesamt-Zeit | Platzierung | |||
| W | Baßfeld | Melina | PROCODILE | 00:28:11 | 2:43:31 | 1. Platz |
| W | Bernds | Joy | PROCODILE | 00:29:27 | ||
| M | Brachten | Florian | PROCODILE | 00:28:39 | ||
| M | Brünker | Felix | PROCODILE | 00:28:03 | ||
| W | Germies | Johanna | PROCODILE | 00:28:19 | ||
| M | Hofeditz | Lennart | PROCODILE | 00:21:36 | ||
| M | Kroll | Tobias | PROCODILE | 00:27:55 | ||
| M | Ross | Björn | PROCODILE | 00:29:05 | ||
| W | Allendörfer | Kim Marcella | The Running Gags | 00:28:40 | 2:45:53 | 2. Platz |
| M | Bandyszak | Torsten | The Running Gags | 00:28:04 | ||
| W | Frieros Venegas | Laura | The Running Gags | 00:28:42 | ||
| M | Helms | Fabian | The Running Gags | 00:29:26 | ||
| M | Klöckner | Tim | The Running Gags | 00:27:44 | ||
| W | Nießen | Lisa | The Running Gags | 00:30:37 | ||
| M | Raszke | Pascal | The Running Gags | 00:26:32 | ||
| M | Schürmann | Carl Philipp | The Running Gags | 00:25:39 | ||
| W | Zinn | Daniela | The Running Gags | 00:28:36 | ||
| W | Burandt | Pia | IPE | 00:34:02 | 2:46:37 | 3. Platz |
| M | Dohm | Christoph | IPE | 00:22:40 | ||
| W | Kirchner | Jasmin | IPE | 00:34:00 | ||
| W | Kussi | Janina | IPE | 00:35:08 | ||
| M | Kvaktun | Dimitri | IPE | 00:24:08 | ||
| M | Loibl | André | IPE | 00:25:03 | ||
| W | Uhlendorff | Holly | IPE | 00:26:44 | ||
| M | Wichmann | Nico | IPE | 00:27:33 |
Einzelergebnisse Duisburger Firmenlauf 2019
Die Einzelergebnisse könnt ihr dieser Liste entnehmen.


























































































































































































































































