Dezernat Gebäudemanagement
IT-ProjekteLizenzmanagement
kommt...gerade testwiese
Ansprechpartner:
https://www.uni-due.de/verwaltung/gebaeudemanagement/team_sst.php
Daten
| id | manufacturer | product_name | product_group | vendor_name | contract_no | purchase_order_no | start_date | end_date | notice_period_days | license_model | seats | price_per_year_eur | payment_interval | cost_center | org_unit | owner_business | owner_technical | gdpr_relevant | avv_available | status | note | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Planon | Planon IWMS | Facility Management | Planon | PLN-2024-005 | 4500015566 | 2024-07-01 | 2027-06-30 | 180 | subscription | 250000.00 | yearly | 473000 | GM | GM Leitung | ZIM | 1 | 1 | active | CAFM/IWMS, zentraler Betrieb | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 9 | Oracle | Database Enterprise Edition | Datenbanken | Oracle Direkt | ORCL-2023-007 | 4500014455 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 180 | subscription | 8 | 120000.00 | yearly | 472000 | IT / Datenbanken | ZIM DB | ZIM DB | 0 | 0 | in_clarification | Lizenzmetriken/Compliance klären | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 8 | Zoom | Zoom Workplace | Kommunikation | Zoom | ZM-2025-010 | 4500013344 | 2025-08-01 | 2026-07-31 | 30 | subscription | 350 | 24000.00 | yearly | 471900 | Lehre/Verwaltung | ZIM Collaboration | ZIM Collaboration | 1 | 1 | active | Videokonferenz, AVV erforderlich | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 7 | Sophos | Endpoint Protection | IT-Security | Security Partner GmbH | SPH-2025-004 | 4500012233 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 60 | subscription | 5500 | 68000.00 | yearly | 471800 | IT / Security | ZIM Security | ZIM Security | 0 | 0 | active | Endpoint-Schutz | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 6 | Cisco | AnyConnect | Netzwerk/Security | Netzwerkpartner Ruhr | CSC-2024-021 | 4500011122 | 2024-12-01 | 2026-11-30 | 90 | subscription | 3000 | 15000.00 | yearly | 471700 | IT / Netzwerk | ZIM Netzwerk | ZIM Netzwerk | 0 | 0 | active | VPN-Client | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 5 | Atlassian | Jira Service Management | ITSM | Atlassian Cloud | ATL-2025-003 | 4500019900 | 2025-11-01 | 2026-10-31 | 60 | subscription | 200 | 42000.00 | yearly | 471600 | IT / Service | ZIM ServiceDesk | ZIM ServiceDesk | 1 | 1 | active | Cloud-Service, DSGVO prüfen | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 4 | JetBrains | All Products Pack | Entwicklung | Campus-Reseller | JB-2025-002 | 4500018899 | 2025-09-01 | 2026-08-31 | 90 | named_user | 80 | 19200.00 | yearly | 471500 | IT / Entwicklung | ZIM Dev | ZIM Dev | 0 | 0 | active | Entwicklungswerkzeuge | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 3 | Adobe | Creative Cloud for Teams | Design/Media | Software-Haus NRW | ADBE-2025-009 | 4500017788 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 30 | named_user | 25 | 16500.00 | yearly | 471300 | Kommunikation | Pressestelle | ZIM | 0 | 0 | active | Marketing/Design | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 2 | Autodesk | Revit | CAD/BIM | Autodesk Partner GmbH | ADSK-2025-014 | 4500015678 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | 60 | named_user | 45 | 54000.00 | yearly | 472200 | GM / Bauprojekte | GM Bau | ZIM CAD | 0 | 0 | active | BIM-Projekte, Named User | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 1 | Microsoft | Microsoft 365 A3 | Office/Collaboration | Campus-Vertrag / Rahmenvertrag | MS-2025-001 | 4500012345 | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 90 | subscription | 1200 | 180000.00 | yearly | 471100 | GM / Verwaltung | GM SST | ZIM | 1 | 1 | active | Jahresvertrag, zentrale Lizenz | 2026-01-16 19:34:32 |
Daten
| id | license_id | doc_type | title | sciebo_url | version_label | doc_date | note | created_at | updated_at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | avv | AVV Planon | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_PLN_AVV | v1 | 2024-07-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 13 | 10 | contract | Vertrag Planon IWMS | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_PLN | v1 | 2024-07-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 12 | 9 | contract | Vertrag Oracle DB EE | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ORCL | v1 | 2023-01-01 | Metriken beachten | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 11 | 8 | avv | AVV Zoom | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ZM_AVV | v1 | 2025-08-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 10 | 8 | contract | Vertrag Zoom Workplace | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ZM | v1 | 2025-08-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 9 | 7 | contract | Vertrag Sophos Endpoint | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_SPH | v1 | 2025-02-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 8 | 6 | contract | Vertrag Cisco AnyConnect | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_CSC | v1 | 2024-12-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 7 | 5 | avv | AVV Atlassian Cloud | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ATL_AVV | v1 | 2025-11-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 6 | 5 | contract | Vertrag Atlassian JSM | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ATL | v1 | 2025-11-01 | Cloud | 2026-01-16 19:34:32 | |
| 5 | 4 | contract | Vertrag JetBrains APP | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_JB | v1 | 2025-09-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 4 | 3 | contract | Vertrag Adobe CC Teams | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ADBE | v1 | 2025-06-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 3 | 2 | contract | Vertrag Autodesk Revit | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_ADSK | v1 | 2025-04-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 2 | 1 | avv | AVV Microsoft 365 | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_MS_AVV | v1 | 2025-01-01 | 2026-01-16 19:34:32 | ||
| 1 | 1 | contract | Vertrag Microsoft 365 A3 | https://sciebo.de/s/DEIN_LINK_MS | v1 | 2025-01-01 | 2026-01-16 19:34:32 |