Lehrstuhl SRS - Bachelor-/Masterarbeiten
Bachelor-/Masterarbeiten sowie Studien-/Diplomarbeiten
Weiterqualifikationsarbeiten (als Bachelor-/Master.-/Studien-/Projekt-/Diplomarbeiten) sind wesentliche praktische und berufsqualifizierende Ausbildungsschritte für angehende wissenschaftlich ausgebildete Ingenieure und Mathematiker. Im Lehrstuhl Steuerung, Regelung und Systemdynamik werden ausschließlich Arbeiten ausgegeben, welche in Zusammenhang mit Forschungsarbeiten, sowie grundsätzlichen ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen stehen.
SRS Preis
- Informationen zum Preis
- Preisträger 2008, 2009, 2010
Überblick über alle angebotenen Arbeiten
Titel | Link | |
![]() | A comprehensive review of the probability of detection approach: Standards, applications, and emerging trends Bachelor Thesis | [PDF] |
![]() | Acoustic Emission-basierte Detektion und Klassifikation von Schadensmechanismen in CFK Master Thesis | [PDF] |
![]() | Camera-based motion detection for observation of animal behavior in aquaculture Master Thesis | [PDF] |
![]() | Data generation for POD-based evaluation of machine learning-based structural health monitoring techniques Master Thesis | [PDF] |
![]() | Development and reliability assessment of a structural damage localization method under temperature variations Master Thesis | [PDF] |
![]() | Entwicklung einer Messtechnik zur dreidimensionalen Erfassung von Pflanzenkoordinaten Masterarbeit | [PDF] |
![]() | Erweiterte Datenanalyse zur Risserkennung mit Acoustic Emission (contact Prof. Söffker) Master Thesis | [PDF] |
![]() | Experimental data collection for structural damage detection studies Bachelor Thesis | [PDF] |
![]() | Increasing the safety of autonomous inland vessels using the example of object recognition Master Thesis | [PDF] |
![]() | Machine learning based modeling of general energy consumers behaviors in industrial sector Master Thesis | [PDF] |
![]() | Machine learning-based grey-box modeling
of Lamb wave propagation Master Thesis | [PDF] |
![]() | Modellbildung, Regelung, Simulation und Implementierung eines elektrisch hydraulischen Systems Masterarbeit | [PDF] |
![]() | Modellbildung, Simulation und Regelung von biologischen Mehrgrößensystemen unter Berücksichtigung der gekoppelten Dynamik der Einzelsysteme Masterarbeit | [PDF] |
![]() | Requirements and challenges for safe remote-controlled and autonomous waterway systems: Analysis and scientific processing
of existing research results Bachelor Thesis | [PDF] |
![]() | Synchronization of FPGA measurement boards for
localization of Acoustic Emission sources
Master Thesis | [PDF] |
![]() | Technological advances to enhance the reliability and safety of autonomous and assisted systems in inland Conditions navigation: a literature review Master Thesis | [PDF] |