Lehrstuhl SRS - Bachelor-/Masterarbeiten
Bachelor-/Masterarbeiten sowie Studien-/Diplomarbeiten
Weiterqualifikationsarbeiten (als Bachelor-/Master.-/Studien-/Projekt-/Diplomarbeiten) sind wesentliche praktische und berufsqualifizierende Ausbildungsschritte für angehende wissenschaftlich ausgebildete Ingenieure und Mathematiker. Im Lehrstuhl Steuerung, Regelung und Systemdynamik werden ausschließlich Arbeiten ausgegeben, welche in Zusammenhang mit Forschungsarbeiten, sowie grundsätzlichen ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen stehen.
SRS Preis
- Informationen zum Preis
- Preisträger 2008, 2009, 2010
Überblick über alle angebotenen Arbeiten
| Titel | Link | |
![]() | A comprehensive review of the probability of detection approach: Standards, applications, and emerging trends Master Thesis | [PDF] |
![]() | Acoustic Emission-basierte Detektion und Klassifikation von Schadensmechanismen in CFK Master Thesis | [PDF] |
![]() | Classification of damage mechanisms using Deep Learning and features from time domain Master Thesis | [PDF] |
![]() | Data generation for POD-based evaluation of machine learning-based structural health monitoring techniques Master Thesis | [PDF] |
![]() | Entwicklung einer Messtechnik zur dreidimensionalen Erfassung von Pflanzenkoordinaten Masterarbeit | [PDF] |
![]() | Entwicklung eines Energiequartiersimulators Master Thesis | [PDF] |
![]() | Erweiterte Datenanalyse zur Risserkennung mit Acoustic Emission (contact Prof. Söffker) Master Thesis | [PDF] |
![]() | Human-AI interaction and teaming in safety-critical systems: a systematic literature review Master Thesis | [PDF] |
![]() | Literature Review on Physics-Informed and Data-Driven Methods in Structural Health Monitoring Bachelor Thesis | [PDF] |
![]() | Machine learning based modeling of general energy consumers behaviors in industrial sector Master Thesis | [PDF] |
![]() | Machine learning-based grey-box modeling
of Lamb wave propagation Master Thesis | [PDF] |
![]() | Machine learning-based modeling and simulation of ultrasonic wave propagation using step-wise optimization Master Thesis | [PDF] |
![]() | Machine Learning-Based Prediction of Thread Forming Positions Master Thesis | [PDF] |
![]() | Model-free reinforcement learning-based modeling of consolidated bioprocessing Master Thesis | [PDF] |
![]() | Physics-informed optimization of MSD networks to simulate the propagation of ultrasonic waves in CFRP Master Thesis | [PDF] |
![]() | POD-based optimization of denoising algorithms used in safety-critical applications Master Thesis | [PDF] |
![]() | Preprocessing of consolidated bioprocessing datasets for data-driven and hybrid modeling Bachelor Thesis | [PDF] |
![]() | Prognosis of Lithium-Ion Battery Lifetime Master Thesis | [PDF] |
![]() | Synchronization of FPGA measurement boards for
localization of Acoustic Emission sources
Master Thesis | [PDF] |
![]() | Time series generative pre-trained transformer (TimeGPT) based modeling of general energy consumption in residential sector Master Thesis | [PDF] |


