Mitarbeitende
Koordination Vielfalt und Inklusion Skillslabs | Neue Lernräume Qualitätsentwicklung und -sicherung
Koordination
| Nachname | Vorname | Teilprojekt | Projektphase |
| Barkmin | Mike | Koordination | I |
| Bertram | Silke | Koordination | II |
| Borukhovich-Weis | Swantje | Koordination | I |
| Burovikhina | Veronika | Koordination | I |
| Eiden | Sarah | Koordination | II |
| Ervens | Britta | Implementationsstelle | II |
| Goldkuhle | Denise | Koordination | II |
| Großebrahm | Nicola Sarah | Koordination | I+II |
| Gürsoy-Posse | Dilek | Koordination | I |
| Hildebrandt | Christina | Koordination | II |
| Jäger | Kirsten | Koordination | II |
| Kraft | Oliver | Koordination | I |
| Kramer | Matthias | Koordination | I |
| Krampe | Sandra | Koordination | I |
| Laufer-Metaxas | Birgit | Koordination | I |
| Lysikov | Jennifer | Implementationsstelle | II |
| Maaß | Peter | Koordination | I |
| Motté | Roxanne | Koordination | I + II |
| Petrich | Barbara | Koordination | II |
| Pokraka | Jana | Koordination | I |
| Scharf | Claudia | Koordination | I |
| Sträter | Helena | Koordination | I |
| Tobinski | David | Koordination | I |
| Vielmuth | Manuel | Koordination | I |
Vielfalt und Inklusion
| Nachname | Vorname | Teilprojekt | Projektphase |
| Bau | Matthias | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I |
| Bertram | Jennifer | Mathematik inklusiv | II |
| Böddeker | Judith | Integration Seiteneinsteiger/innen in das Berufskolleg | I |
| Büttner | Denise | Integration Seiteneinsteiger/innen in das Berufskolleg | I |
| Damitsch | Alicia | Englisch inklusiv | II |
| Domke | Esther Vivian | Deutsch inklusiv | II |
| Eickhoff | Verena | Koordination | I |
| Eßingholt | Greta Franziska | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Feldhoff | Sabrina | Ausdifferenzie | I |
| Ferencik-Lehmkuhl | Daria | Ausdifferenzie | I |
| Ferencik-Lehmkuhl | Daria | Deutsch inklusiv | II |
| Fiebig | Annika | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | II |
| Fies | Marlen | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I + II |
| Fölker | Laura | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung | I |
| Gottuck | Susanne | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung (I) + MethodenLab: Qualitative Forschung (II) | I + II |
| Guttke | Joel | Englisch inklusiv | II |
| Hartmann | Julia | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I + II |
| Herberg | Stefanie | Sprachförderung in der mehrsprachigen Gesellschaft | I |
| Herzog | Moritz | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Hoffmann | Lea | Deutsch inklusiv | II |
| Kreß | David | Sport inklusiv | II |
| Liersch | Jennifer | Mathematik inklusiv | II |
| Mensing | Krystina | Englisch inklusiv | II |
| Moras | Annerose | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | II |
| Orbach | Lars | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I + II |
| Reindl | Silke Caroline | Religion inklusiv | II |
| Röhrig | Jan Thomas | Deutsch inklusiv | II |
| Salewski-Teßmann | Kerstin | Sprachförderung in der mehrsprachigen Gesellschaft (I) + Inklusive Konzepte (II) | I + II |
| Schinkel | Sebastian | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung | I |
| Schorein | Sabine Daniela | Mathematik inklusiv | II |
| Simon | Alina Lisa | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Spanier | Claudia | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I + II |
| Sträter | Helena | Ausdifferenzie (I) + Sport inklusiv (II) | I + II |
| Ta Van-Wolf | Janine | Religion inklusiv | II |
| von Samson-Himmelstjerna | Philipp | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I |
| Zeyn | Nele | Mathematik inklusiv | I + II |
| Zywitz | Benjamin | Mathematik inklusiv |
I |
Skillslabs | Neue Lernräume
| Nachname | Vorname | Teilprojekt | Projektphase |
| Backhaus | Greta Luisa | PraxisLab: Praxislabor Biologie | II |
| Bergmann | Markus | Koordination N + PraxisLab: Praxislabor Biologie | I |
| Binder | Torsten | PraxisLab: Praxislabor Biologie | II |
| Bönte | Julia | CaseLab: Videobasiertes Lehr-/Lernmaterial/ Klassenführung | I+II |
| Brenneke-Kronen | Bettina | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Büchter | Sarah | Wahrnehmung und Reflexion | II |
| Duscha | Rebecca | PraxisLab: Praxislabor Chemie | I+II |
| Florian | Christine | Koordination N | I |
| Fölker | Laura | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Gösch | Andreas | CaseLab: Videogestützte Unterrichtsreflexion (I) + TransferLab (II) | I + II |
| Jahn | Susanna | CaseLab: Fallbasiertes Lehren und Lernen | I + II |
| Kasper | Marc | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | II |
| Kaulhausen | Simon | PraxisLab: Praxislabor Chemie | II |
| Klautke | Anna Franziska | PraxisLab: Praxislabor Physik | II |
| Koc-Januchta | Marta | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Krüger | Annika Sophie | PraxisLab: Praxislabor Chemie | II |
| Kurowsky | Nils | CaseLab: technische Infrastruktur | I |
| Langerbein | Janine | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | II |
| Lankers | Annika | PraxisLab: Praxislabor Biologie | II |
| Löppenberg | Katja | Koordination N | I |
| Massing | Till | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Neuber | Katharina | CaseLab: Videogestützte Unterrichtsreflexion | I |
| Opfermann | Maria | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Otto | Benjamin | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Preusche | Zuzanna | CaseLab: Videogestützte Unterrichtsreflexion | I |
| Reckmann | Natalie | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I + II |
| Rothe | Lisanne | Wahrnehmung und Reflexion | II |
| Schinkel | Sebastian | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | I |
| Schrader | Tina-Berith | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen (I) + MethodenLab: Qualitative Forschung (II) | I + II |
| Siebers | Laura | PraxisLab: Praxislabor Chemie | II |
| Steffentorweihen | Barbara | PraxisLab: Praxislabor Physik | I + II |
| Tran | Tuan Vu | CaseLab: technische Infrastruktur | I |
| van Bebber | Rijana | Videobasiertes Lehr-/ Lernmaterial/Klassenführung (I) + CLIPPS (II) | I + II |
| Velibeyoglu | Natalie | Koordination | I |
| Vogt | Friederike | PraxisLab: Praxislabor Biologie | I |
| Wellmanns | Andrea | PraxisLab: Praxislabor Biologie | II |
| Zurmaar | Björn | MethodenLab: Quantitative Methodenkompetenzen | II |
Qualitätsentwicklung und -sicherung
| Nachname | Vorname | Teilprojekt | Projektphase |
| Bau | Matthias | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I |
| Bertram | Jennifer | Mathematik inklusiv | II |
| Böddeker | Judith | Integration Seiteneinsteiger/innen in das Berufskolleg | I |
| Büttner | Denise | Integration Seiteneinsteiger/innen in das Berufskolleg | I |
| Damitsch | Alicia | Englisch inklusiv | II |
| Domke | Esther Vivian | Deutsch inklusiv | II |
| Eickhoff | Verena | Koordination | I |
| Eßingholt | Greta Franziska | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Feldhoff | Sabrina | Ausdifferenzie | I |
| Ferencik-Lehmkuhl | Daria | Ausdifferenzie | I |
| Ferencik-Lehmkuhl | Daria | Deutsch inklusiv | II |
| Fiebig | Annika | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | II |
| Fies | Marlen | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I + II |
| Fölker | Laura | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung | I |
| Gottuck | Susanne | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung (I) + MethodenLab: Qualitative Forschung (II) | I + II |
| Guttke | Joel | Englisch inklusiv | II |
| Hartmann | Julia | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I + II |
| Herberg | Stefanie | Sprachförderung in der mehrsprachigen Gesellschaft | I |
| Herzog | Moritz | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Hoffmann | Lea | Deutsch inklusiv | II |
| Kreß | David | Sport inklusiv | II |
| Liersch | Jennifer | Mathematik inklusiv | II |
| Mensing | Krystina | Englisch inklusiv | II |
| Moras | Annerose | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | II |
| Orbach | Lars | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I + II |
| Reindl | Silke Caroline | Religion inklusiv | II |
| Röhrig | Jan Thomas | Deutsch inklusiv | II |
| Salewski-Teßmann | Kerstin | Sprachförderung in der mehrsprachigen Gesellschaft (I) + Inklusive Konzepte (II) | I + II |
| Schinkel | Sebastian | Querschnittsaufgabe inklusive Lehrer*innenbildung | I |
| Schorein | Sabine Daniela | Mathematik inklusiv | II |
| Simon | Alina Lisa | Forschungs- und Beratungsstelle zur Diagnostik und Intervention bei Lern- und Entwicklungsstörungen (FoBu) | I |
| Spanier | Claudia | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I + II |
| Sträter | Helena | Ausdifferenzie (I) + Sport inklusiv (II) | I + II |
| Ta Van-Wolf | Janine | Religion inklusiv | II |
| von Samson-Himmelstjerna | Philipp | FöBesS: Förderndes Beurteilen schriftlicher Studienleistungen | I |
| Zeyn | Nele | Mathematik inklusiv | I + II |
| Zywitz | Benjamin | Mathematik inklusiv | I |