Vorlesungssammlung Duisburg
Das Team
| Leitung und wissenschaftliche Beratung | ||
| Dr. Anna Semisalova | Telefon Raum |
+49 (0)203 379-2474 ME 352, Duisburg Dr. Anna Semisalova |
| Technische Mitarbeiter | ||
| Arndt von Scheidt | Telefon Raum |
+49 (0)203 379-2201 MD 067, Duisburg Arndt von Scheidt |
| Beate Trispel | Telefon Raum |
+49 (0)203 379-2201 MD 067, Duisburg Beate Trispel |
| Verwaltung | ||
| Studiendekan Prof. Dr. Hermann Nienhaus | Telefon Raum |
+49 (0)203 37 9-3154 / 3510 MG 265, Duisburg Prof. Dr. Hermann Nienhaus |
Informationen zur Vorlesungsdemonstration
in Bearbeitung...
Mechanik
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| 1001 | Machsche Scheibe | Kontrast in der Scheibe mit schwarz/weißem Muster | Einführung | ||
| 1002 | Farbige Schatten | Die Farbänderung des Schattens je nach Lichtquelle | Einführung | ||
| 1004 | Drehende Spirale | Optische Täuschung | Einführung | ||
| Fadenpendel | |||||
| Feder plus Gewicht | |||||
| 2002 | Gleichförmig beschleunigte Bewegung (Luftkissenbahn) | Gleichförmige Beschleunigung (mit Cassy) | Kinematik | ||
| Geschwindigkeitsmessung (Rollenfahrbahn mit 4 Lichtschranken) | Gleichförmige Bewegung | Kinematik | |||
| Geschwindigkeit einer Gewehrkugel (*) | |||||
| Lichtgeschwindigkeit | |||||
| 2005 | Freier Fall | Messung der Zeit für den freien Fall | Freier Fall | ||
| Fallschnur | Gleichmäßiger vs. quadratischer Abstand zwischen den fallenden Gewichten | Freier Fall | |||
| 2006 | Freier Fall im Vakuum (Stahlkugel und Feder) | Beseitigung des Luftwiderstands in der Vakuumröhre | Freier Fall | ||
| 2011 | G-Leiter | Vielfach-Zeitmessung mit der g-Leiter | Freier Fall | ||
| 2012 | Aktio = Reaktio | Möbelrollen | 3. Newton | ||
| Armbrust | |||||
| Schussapparat | |||||
| Superposition | |||||
| 2086 | Schleifstein | Gleichförmige Kreisbewegung, Tangentialkräfte | Drehbewegung | ||
| Gleichförmige Kreisbewegung (Schleifstein, Kugel am Faden) | |||||
| 2052 | Kräfteparallelogramm | Faden mit Gewichten | Kräfte | ||
| Federwaage | Kräfte | ||||
| Transparente Federwaage (Demoversuch) | |||||
| Wagen auf schiefer Ebene | |||||
| Schiefe Ebene, Holzklotz, Rollwagen | Kräfte | ||||
| Magnetfeldlinien (Modell) | |||||
| Eisenpfeilspäne in Flüssigkeit | |||||
| 2069 | Tischdecke mit Kerze | Tischdecke ziehen | Massenträgheit | ||
| 2070 | Toilettenpapier abreißen | Unterschiedliches Ergebnis bei langsamem oder schnellem Ziehen | Massenträgheit | ||
| 2068 | Trägheit der Masse, Faden reißen | langsam oder ruckartiges Ziegen eines Fadens | Massenträgheit | ||
| 2067 | Baumscheibe, Hammer, Nägel | Energieübertragung; Trägheit mit Hauklotz | Massenträgheit | ||
| Fingerhakeln, 2 Federwaagen | |||||
| 2040 | Rollenbahn, Impulserhaltung | Impulserhaltung | |||
| 2061 | Flaschenzug | Hebelgesetze | |||
| 2034 | Wasserrakete | Wasserrakete mit Abschußrampe | Impulserhaltung | ||
| Zwille | |||||
| 2030 | Gravitationsdrehwaage | Gravitationskonstante | |||
| 2029 | Atwoodsche Fallmaschine | Messung der Fallbeschleunigung | Kräfte | ||
| Kanone mit Böller (*) | |||||
| 2081 | Klopfspecht | Wechsel von Haftreibung (klopfen) und Gleitreibung (rutschen) |
Reibung | ||
| 2079 | Reibung (verschieden Holzklötze, Cassy) | Klotz Cassy-Kraftmesser | Reibung | ||
| Arbeit | Holz | ||||
| Schiefe Ebene | Kräfte | ||||
| Stahlkugeln in Glycerin | |||||
| Kugeltanz | elastische Reflexion | Impulserhaltung | |||
| 2020 | Pendel mit sehr langem Faden | sehr langer Faden | Energieerhaltung | ||
| 2023 | Loopingbahn | Energieerhaltung | |||
| Turmspringer | Momentangeschwindigkeit, Gleichförmige Beschleunigung | Kinematik, Freier Fall | |||
| Momentangeschwindigkeit (Rollenfahrbahn) | |||||
| Feder mit unterschiedlichen Gewichten | |||||
| Schnipsgummi | |||||
| Momentangeschwindigkeit (Luftkissenbahn) | |||||
| Ballistisches Pendel | Impulserhaltung | ||||
| Eisenbahnkreis (Drehimpuls) | |||||
| Drehstuhl mit Hanteln, Fahrradfelge | |||||
| Kugel mit Faden und Stab | |||||
| 2060 | Balkenwaage | Hebelgesetze | |||
| Drehmomentschlüssel (lang) | |||||
| Gärtnerversuch | |||||
| Kugeltrichter | |||||
| Möbelroller mit schwerer Kiste | |||||
| Newtons Eimer, Wäscheschleuder, Erde | |||||
| Corioliskraft (große drehende Schibe) | |||||
| Corioliskraft (Drehschemel, Pfeil wird abgeschossen) | |||||
| Stöße (Rollenbahn) | |||||
| Kugelkette | |||||
| Ballpyramide | |||||
| Billiard | |||||
| Foucaultsches Pendel | |||||
| Federpendel, Fadenpendel (an der Tafel aufgehangen) | |||||
| Torsionspendel (Dreibein) | |||||
| Harmonisches Pendel (Luftkissenbahn ohne Cassy) | |||||
| Zeitliche Verlauf einer Federschwingung (Sprühdose als Pendel) | |||||
| Zeigenstock mit Masse am Tisch befestigt | |||||
| Pendel (3 Größen) | |||||
| Harmonischem, unharmonische, gedämpfte Schwingung (Luftkissenbahn mit Cassy) | |||||
| Projections Pendel | |||||
| Gehemmtes Pendel | |||||
| Pohlsches Rad | |||||
| Lange Feder (Polarisation) | |||||
| Lange Feder mit Massestück (Demoversuch erzwungene Schwingung) | |||||
| Sensibles Pendel | |||||
| Gekoppelte Pendel (Cassy) | Energieübertragung | ||||
| 2 Gleiter (gleiche Masse) - 3 Federn | Cassy mit Standard & Frequenzspektrum | ||||
| Dreifach gekoppelte Pendel (3 Moden) | |||||
| Wellenmaschine (ohne Dämpfung - nur?) | |||||
| Chaospendel | |||||
| Waldenhofersches Pendel | |||||
| Schwebung mit 2 Stimmgabeln (Oszillosckop) | |||||
| Schwebung (mit Frequenzgeneratoren) | |||||
| Satz von Steiner | |||||
| Schwerpunktscheibe | |||||
| Schwerpunktscheibe Duisburg | |||||
| Drehschemel plus Hanteln | |||||
| Schwamm, bunter Quader | |||||
| Kunststoffquader mit LED | |||||
| Physikalishes Pendel | |||||
| Maxwellsches Rad | |||||
| Hohl und Vollzylinder auf schiefer Ebene | |||||
| Motor mit Kette, Quader und Kreis | |||||
| Magnuskreisel | Info | ||||
| Fahrradfelge (Kreisel) | |||||
| Fahrradfelge am Stativ befestigt | |||||
| Rollende Fahrradfelge | |||||
| Laufende Kette | |||||
| Maxwellsche Scheibe | |||||
| Hooksches Gesetzt (Kupfer und Stahldraht) | |||||
| Querkontraktion (Schlauch mit Muffe) | |||||
| Scherung |
Hydrostatik/Hydrodynamik
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Oktopus | |||||
| Hydraulische Presse | |||||
| Druckdose | |||||
| Aufdruckapparat | |||||
| Torricelli | |||||
| Magdeburger Halbkugeln | |||||
| Ballon im Vakuum | |||||
| Hydrostatisches Paradoxon | |||||
| Kommunizierende Röhren | |||||
| Luftdruck (langer Schlauch mit Wasser gefüllt) | |||||
| Cartesianischer Taucher | |||||
| Auftriebswaage (im Wasser) | |||||
| Auftriebswaage (im Luft) | |||||
| Minimalflächen | |||||
| Oberflächenspannung (Ring) | |||||
| Oberflächenspannung (Drahtbügel mit Faden) | |||||
| Kleine Seifenblase - große Seifenblase | |||||
| Verschiedene Kapillaren | |||||
| Glaskeil | |||||
| Strömungskanal | |||||
| 2 Wasserflaschen ausgießen | |||||
| Drehender Zylinder im Tapetenkleister | |||||
| Stokessche Reibung (Stahlkugeln fallen in Glycerin und Wasser) | |||||
| Hagen-Poisseuille | |||||
| Bernoulli | |||||
| Venturirohr | |||||
| Anziehung von zwei mit Luft umströmter Kugeln | |||||
| Flugmodell | |||||
| Paradoxon (2 Aluprofile) | |||||
| Magnuseffekt (Papierrolle mit Band) | |||||
| Tanzender Ball | |||||
| Nicht Newtonsche Flüssigkeiten |
Elektrotechnik
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Katzenfell, Glas-und Plastikstab | |||||
| Elektrometer | |||||
| 2 Alukugeln, 1 Alustreifen | |||||
| Coulombkraft (Cassy) | |||||
| Isolatorkugel als Pendel | |||||
| Bandgenerator (Igel) | |||||
| Bandgenerator (Styroporplatte, Student) | |||||
| Feldlinien in Gieß | |||||
| Äquipotentiallinien | |||||
| Millikan | |||||
| Becherelektroskop | |||||
| Trennung von Ladung im Plattenkondensator | |||||
| Ladungslöffeln | |||||
| Faraday Käfig (Radio, Elektrometer) | |||||
| Grundversuch Plattenkondensator | |||||
| Influenzmaschine | |||||
| Kapazitätsmessung Kondensator (Reihe, Paralell) | |||||
| Explosion von Lötzinn | |||||
| Plattenkondensator Dielektrikum | |||||
| Kugel im Plattenkondensator | |||||
| Ohmsches Gesetz | |||||
| Querschnitt eines Leiters | |||||
| Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen | |||||
| Supraleiter (Cassy) | |||||
| Elektrolyse | |||||
| Temperaturabhängigkeit (Spule in Stickstoff) | |||||
| Temperaturabhängigkeit (Spiraldraht erhitzen) | |||||
| Kennlinie Glühlampe | |||||
| NTC, PTC (Ohmmeter) | |||||
| Ionenleitung von Glas | |||||
| Leuchtende Gurke, Wurst, Plasmaentladung | |||||
| Auf- Entladekurve Kondensator | |||||
| Hitzdrahtamperemeter | |||||
| Spule mit 2 Eisenstäben (Weicheiseninstrument) | |||||
| Feldverteilung, Stabmagnet | |||||
| Stabmagnet aufgehangen | |||||
| Stabmagnet zerbrochen | |||||
| Oerstedtversuch | |||||
| Magnetfeldlinien | Magnetfeldlinien | ||||
| Anziehung, Abstoßung paralleler Ströme | |||||
| Leiterschaukel | |||||
| Elektronenstrahlablenkröhre | |||||
| Fadenstrahlrohr | |||||
| Rollender Draht | |||||
| Batteriemotor (Spule, Magnet) | |||||
| Halleffekt | |||||
| Feldverlauf (verschiedene Modelle) | |||||
| Induktionsschleife (unterschiedliche Windungszahlen) | |||||
| Helmholzspule | |||||
| Wechselspannungsgenerator | |||||
| Fahrraddynamo | |||||
| Handdynamo | |||||
| Teslatrafo | |||||
| Glimmlampe | |||||
| Schmelzen von Lötzinn | |||||
| Hörnerschalter | |||||
| Lenzsche Regel | |||||
| Elektroschleuder | |||||
| Waldenhofersches Pendel | |||||
| Magnet im Cu-Rohr | |||||
| Einschaltvorgang (Verzögerung, Oszilloskop) | |||||
| Einschaltvorgang (RL) | |||||
| Abschalten einer Stromquelle | |||||
| Widerstand im Wechselstromkreis (Phasenverschiebung) | |||||
| Strombegrenzung (Eisenjoch) | |||||
| Strombegrenzung (Kondensator) | |||||
| Hochpass (Cassy) | |||||
| Tiefpass (Cassy) | |||||
| Hochpass Frequenzkurve | |||||
| Tiefpass Frequenzkurve | |||||
| RCL Schwingkreis gedämpft 1Hz | |||||
| Diode (Gleichrichter) | |||||
| Diode (Brückenschaltung) |
Wärmelehre
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Luftkissentisch mit Pucks | |||||
| Bimetall | |||||
| Gasthermometer | |||||
| Thermoelement mit Anzeige | |||||
| Ausdehnung einer Kugel | |||||
| Bolzensprenger | |||||
| Luftballon in flüssigen Stickstoff legen | |||||
| Boyle Mariotte | |||||
| Brownsche Molekularbewegung | |||||
| Maxwellverteilung | |||||
| Latente Wärme (Cassy) | |||||
| Joulesche Wärme, Wasser auf 100°C erwärmen | |||||
| 1L Wasser 100 Sekunden erwärmen | |||||
| Stirlingmotor |
Schwingungen & Wellen
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Schwingung eines Gleiters bzw. 2 gekoppelter Gleiter auf Luftkissenfahrbahn | |||||
| Wellenmaschine (mit Motor – 30:1 - einseitig angeregt) | |||||
| Wellenmaschine (festes Ende) | separat Versuch (?) | ||||
| Verschieden lange Kunstoffstäbe mit Motor (10:1) | |||||
| Wasserwellengerät (inkl. mit periodischer Anregung) | |||||
| Wasserwellen | Wellenfront, Kante, Spalt, Einfachspalt | ||||
| Brechung/Reflexion von Wasserwellen | |||||
| Vierschiedene Pendel (Seilwelle-Slinky-Stoßwelle) | |||||
| Slinky – lange Feder für Experimente auf dem Boden | |||||
| Vierschiedene Pendel | unterschiedliche Längen und Massen | ||||
| Elektrische Waage | |||||
| Blechdose mit langer Feder und Metallstab | |||||
| Seilwellengerät | |||||
| Fouriersynthese mit Oberwellengenerator | mit Tektronix Oszilloskop | ||||
| Schallgeschwindigkeit in Luft und Stahl | Abhängigkeit von der Temperatur (Luft) mit Cassy und Speicheroszilloskop | ||||
| Wecker im Vakuum | |||||
| Monochord | |||||
| Kundtsches Rohr | |||||
| Messung Wellengeschwindigkeit | |||||
| Orgelpfeifen mit Druckluftanschuß | |||||
| Verdampfen eines Wassertropfens auf Ultraschallkopf | |||||
| Dämpfung von Mikrowellen | mehrfach gefaltetes, feuchtes Medium | ||||
| Rubenssches Flammenrohr mit Frequenzgenerator bzw. Gitarre | |||||
| Chladnische Klangfiguren | (590 – 600 – 714 Hz) | ||||
| Akustische Interferenz mit Tektronix Oszilloskop | |||||
| Mikrowellen (Spalt 1 cm) mit Tektronix Oszilloskop | |||||
| Beugung von Mikrowellen | |||||
| Dopplereffekt mit Lautsprecher und Seil | |||||
| Dopplereffekt Wasserwellengerät | Machscher Kegel, Wasserwellengerät mit punktförmigen beweglichem Erreger | ||||
| Akustischer Dopplereffekt | Messung mit Digitalzähler im Ultraschallbereich | ||||
| Ultraschallversuch mit Fresnelscher Zonenplatte | |||||
| Hertzscher Dipol | |||||
| Lichtleitermodell | |||||
| Reflexion an einem Lichtleiterkabel im MHz-Bereich mit Tektronix-Oszilloskop | |||||
| Dezimeterwellensender | Lecherleitung-Feldindikator, Lecherleitung-Nahfeld-Grundversuch | ||||
| Mikrowellensender mit Gitter (Polarisation) | |||||
| Teslatransformator | Transformator | ||||
| Totalreflexion an einem langen Coax-Kabel mit Widerstandsdekade und Oszilloskop | |||||
| Versuche mit Mikrowellen (Klystron) | |||||
| Absorption von Mikrowellen |
Optik
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Spektrometer mit Lichtquelle | |||||
| Beugung am Gitter | 8/50/150/570/1200 | ||||
| Laser (Einfachspalt verstellbar – verschiedene Gitter) | |||||
| 7039 | Messung der Lichtgeschwindigkeit | Oszilloskop | Lichtgeschwindigkeit | ||
| Laser mit Polarisatoren und Lambda-Viertel-Filter | |||||
| Polarisation mit Projektor und Gipstulpe | |||||
| Gipstulpe mit Projektor(?) | |||||
| Kalkspat mit Text für Overhead-Projektor | |||||
| Polarisationsfolien | |||||
| Radiometer | Lichtmühle | ||||
| Röntgengerät (Bragg-Reflexion 3-33°) | |||||
| Lichtmühle mit fahrbarer Lampe | |||||
| Spannungsdoppelbrechung | Kalkspat/Gipstulpe(?) | ||||
| Longitudinal/Zirkular polarisiertes Licht | |||||
| Versuch zum Brewster Winkel | mit Polfilter – halbkreisförmiger Plexiglaslinse und vorpolarisiertem Laser | ||||
| Spiegelanalysator | |||||
| Schattenanalysator | |||||
| Spannungsoptik | |||||
| Lochkamera | |||||
| Geometrische Optik an der optischen Wand | Maphy-Tafel(?) | ||||
| Maphy-Wand (Totalreflexion, Sammellinse, Zerstreuungslinse, Bildentstehung) | |||||
| Lichtbrechung an einer dicken Linse sowie an einem Quader | |||||
| Dispersion am Prisma und Gitter | |||||
| Michelson-Interferometer | |||||
| Linsenfehler - chromatische/sphärische Aberration | Kreuzabbildung – Farbfilter Blau/Rot | ||||
| Abbildung Glühwendel | Rand, -Zentralstrahlen, ohne Kondensor | ||||
| Bildfeldwölbung | Abbildung Speichenrad | ||||
| Modell eines Teleskops (Fernrohr) nach Kepler und Galilei | mit Videokamera | ||||
| Modell eines Mikroskops | mit Videokamera, Linsensystem |
Quanten-, Atom- und Molekülphysik
| Nummer | Versuchsname | Erläuterung | Schlagwort | Text | Video |
| Versuch zur Wärmestrahlung | link | ||||
| Hohlraumstrahlung | Spektrometer mit Lampe | ||||
| Linienspektrum Neon, Helium | |||||
| Photoelektrischer Effekt | Entladung einer negative geladenen Zinkplatte | link | |||
| Photoeffekt | h-Bestimmung | ||||
| Leslie-Würfel | |||||
| Elektronenbeugung an Graphit | inkl. Optisches Analogon mit grünen Diodenlaser und rotierendem Kreuzgitter | ||||
| Brownsche Molekularbewegung | |||||
| Luftkissentisch | Gasmodell mit Magnetpucks und einem Molekül | ||||
| Bragg-Reflexion am LiF-Kristall | Röntgengerät | ||||
| Feldemissionmikroskop | |||||
| Elektronenablenkröhre | magn. & elektrische Ablenkung | ||||
| Paul-Falle (mechanisch) | |||||
| Paul-Falle (elektrisch) | |||||
| Paul-Falle (Modell mit Overhead-Projektor) | |||||
| Paul-Falle mit Bärlappsporen und aufschraubbarer Kameravergrößerungslinse (2:1) | |||||
| Rutherford-Streuung mit Americium-Strahler | |||||
| Frank-Hertz-Versuch (Neon) | |||||
| H-, He-linienspektrum (Hg dazu?) | |||||
| Beugung am Doppelspalt | |||||
| Beugung am Einzelspalt (Laser) | |||||
| Tunneleffekt mit Mikrowellen | Signal mit Oszilloskop | ||||
| Tunneleffekt (optisch mit Daumenabdruck) | |||||
| Elektronspinresonanz (ESR) Modell | |||||
| Elektronspinresonanz - Resonanzabsorption (Oszilloskop) | |||||
| Zeemann-Effekt mit Na-Lampe und starkem, fahrbarem Magneten | |||||
| Zeemann-Effekt mit Cadmium-Lampe und Elektromagnet sowie Fabry-Perot und Lambda-Viertel Polfilter | |||||
| Na-Doppelllinien-Spektrum | |||||
| Röntgenspektrum | |||||
| Laser (offener Resonator) mit Lasermoden | |||||
| Laser (stark aufgeweitet) | |||||
| Neuer He-Ne-Laser | Transversalmoden, Longitudinalmoden mit Fabry-Perot | ||||
| Nebelkammer | |||||
| Stern-Gerlach Versuch | Neu! |