News - Archiv
nur deutsche | nur englische | alle |
2024-10-21: Warum brauchen wir bessere Magnete?
| ||||
2024-06-27: Herzlichen Glückwunsch Tim!
| ||||
2024-04-26: "Magnete als Klimaretter" UNIKATE 60 Heft erschienen (April 2024) Magnetische Materialien sind in allen Bereichen unseres täglichen Lebens - vom Kühlschrank, über Elektromotoren und Generatoren bis hin zu Sensoren und Spin basierter Informationsverarbeitung - zu finden. Im Rahmen der Forschungsaktivitäten des CRC/TRR 270 - Hysteresis design of magnetic materials for efficient energy conversion (HoMMage) haben die beteiligten Forscher*innen der Universität Duisburg-Essen eine allgemein verständliche, projektbezogene Beschreibung geliefert, warum Magnete "als Klimaretter" für unsere Zukunft wichtig sind. Das rund 100 Seiten umfassende Heft bietet eine hochaktuelle und unterhaltsame Lektüre und sollte zu weiteren Diskussionen mit Freunden, Familie und Bekannten anregen. Es ist unter folgendem Link als PDF zu erhalten: https://duepublico2.uni-due.de/receive/duepublico_mods_00081818. Als Ergänzung dazu wurde aus dem Inhalt ein 12-minütiger Podcast in englischer Sprache mittels KI erzeugt, der HIER abgerufen werden kann. | ||||
2024-02-07: Ausschreibung Doktorand*innen oder PostDoc Stelle Wir haben die Stelle eines wissenschaftlichen Mitarbeitenden TVL 13 ausgeschrieben: https://www.uni-due.de/karriere/stelle.php?kennziffer=086-24 . Es können sich sowohl Personen, die an einer Promotion interessiert sind, als auch promovierte Personen bewerben, die entweder Ihr eigenes Projekt mitbringen und dieses durch eine(n) weiteren Mitarbeiter*in verstärken wollen, oder selber die PostDoc Position annehmen wollen. Die PostDoc Stelle könnte nach zwei Jahren nach positiver Evaluation um weitere zwei Jahre verlängert werden. | ||||
2023-08-17: GRATULATION: MSc. Nanoeng. Inci Nur Sahin
| ||||
2023-08-01: Bachelor Thesis: Magnetic Resonance Spectroscopy of (Fe,Mn,Ni)PS3 van der Waals single crystals Wir begrüßen Moritz Küster in unserem Team. Er forscht seit Juli im Rahmen seine Bachelorarbeit am Verständnis der magnetischen Wechselwirkungen in quasi-2D van der Waals Materialien. Mittels Elektronenspinresonanz als Funktion von Temperatur und Winkel versucht er die intrinsischen magnetischen Phasenübergänge zu identifizieren. Die ersten überraschenden Ergebnisse liegen vor. | ||||
2023-09-07: WIR GRATULIEREN !
| ||||
2023-08-18: Impressionen der erfolgreichen Begehung zur 2. Förderperiode des SFB/TRR270
| ||||
2021-10-19: Genauer geht nicht!
| ||||
2021-10-07: CONGRATULATIONS: Prof. apl. Dr. Ulf Wiedwald Wir gratulieren Ulf herzlichst zur Ernennung zum außerplanmäßigen Professor der Fakultät für Physik. Ulf hat nach einem Beginn an der TU Braunschweig, einem Zwischenstopp in Duisburg und Ulm sein wissenschaftliches Heim an unserer Fakultät und der Fakultät für Medizin seit einigen Jahren aufgebaut. Seine Arbeitsgebiete spiegeln diesen Spagat wieder. Einerseits untersucht er biomedizinische Fragestellungen, deren Beantwortung zur Entwicklung neuer Krebstherapien eingesetzt werden können, und andererseits beschreitet er neue Wege in der Herstellung sogenannter MAX-Phasen Materialien, die in den letzten Jahren ein exponentiell wachsendes Interesse aufgrund ihrer sehr speziellen Eigenschaften gefunden haben. | ||||
2021-10-01: Dr. Natalia Shkodich neu in unserem Team Wir begrüßen Dr. Natalia Shkodich (MISIS und ISMAM, Moskau, Russland) in unserem Team. Sie wird als Junior-Gruppenleiterin im Rahmen des CRC / TRR 270 "Hysteresis design of Magnetic Materials for efficient energy conversion" an neuen "Super-Magneten" auf Basis innovativer Werkstoffe wie "High-Entropy Alloys (HEAs)" und verwandten "Compositionally complex magnetocalorics (CoCoMaCa)" forschen. Hierzu stehen hier die neuesten Apparaturen zur Analytik auf atomarer bis makroskopischer Skala zur Verfügung. Eine der Herausforderungen ist beispielswese die Verknüpfung der viel-elementigen Materialien zu einem Produkt, welches die elektrische Valenzelektronenkonzentration - und somit Eigenschaften - von Eisen hat, ohne Fe zu enthalten. Schwerpunkt der Synthese dieser Materialien, die aus 5 und mehr Elementen zusammengesetzt sein können, wird auf einem relativ neuen Verfahren des "High Energy Ball Milling" beruhen. Studierende, die Interesse an der Mitarbeit in einem herausfordernden Projekt haben, melden sich bitte direkt bei Frau Dr. Shkodich (natalia.shkodich@uni-due.de) oder Prof. Farle (farle@uni-due.de") . | ||||
2021-09-09: 25. Deutsche Physikerinnentagung
| ||||
2021-07-14: Förderzusage: Programm zur Förderung des exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses Wir gratulieren Benjamin Zingsem zur Förderung seines Projekts "Towards Magnetic Resonance Observed by Transmission electron microscopy" durch die UDE. Die Förderung in Höhe von rund 30 k erfolgt im Rahmen des Programms zur Förderung des exzellenten wissenschaftlichen Nachwuchses. | ||||
2021-06-18: Würdigung für Dr. Benjamin Zingsem (Projekt Z02 des SFB/TRR 270) Herr Dr. Benjamin Zingsem wurde im Rahmen des Dies Akademicus 2021 der Universität Duisburg-Essen für die beste Promotion 2020/21 an der Fakultät für Physik ausgezeichnet. https://www.youtube.com/watch?v=bMltwjPdWZA Wir freuen uns mit ihm und auf eine weitere Zusammenarbeit. | ||||
2020-11-10: Neue AG Mitglieder
| ||||
2020-09-15: Auszeichnung für Priv.-Doz. Dr. Ulf Wiedwald und Kollegen Mageschneiderte Winzlinge gegen den Krebs Ihre Nanopartikel aus Gold und Magnetit haben sie speziell für die Diagnose und Therapie von Tumoren entwickelt: Physiker vom Center for Nanointegration (CENIDE) der Universität Duisburg-Essen (UDE) und Moskauer Kollegen werden am 15. September für ihre erfolgreiche Zusammenarbeit ausgezeichnet (CENIDE: News). | ||||
2020-05-29: Doktorandenstellen
| ||||
2020-07-03: Neues Gleichstellungsteam
| ||||
2018-04-11: Ehrung fr M. Farle Michael Farle has been honored with the degree of Adjunct Professor at the Sharif University of Technology (Teheran, Iran, http://www.en.sharif.edu/ ). Founded in 1966, the university has a reputation in Iran as being one of the countrys most prestigious higher education institutions. It offers a range of graduate and postgraduate degrees in its 15 departments. Admission for undergraduates wishing to study at Sharif University of Technology is tough. Only those obtaining the top 5 per cent of scores in Irans national entrance examination, carried out by the countrys Ministry of Culture and Higher Education, can enroll. | ||||
2017-02-01: Mehmet Acet und Asli Cakir entdecken neuartigen Magneten Mehmet Acet und Asli Cakir entdecken Magneten mit dem Verhalten eines Monopols Pressemeldung: "Durch Zufall: Duisburger Physiker entdeckt besonderen Magneten" | ||||
2016-09-14: 250 000 gleich beim ersten Antrag Dr. Florian M. Rmer war gleich bei seinem ersten DFG-Antrag sehr erfolgreich. Das drei Jahre andauernde Projekt beinhaltet die Finanzierung eines Doktoranden und diverse Sachmittel. Dr. Rmer wird im Rahmen dieses Projektes die Dmpfungseigenschaften der Ferromagnet/ Nichtferromagnet Grenzflche mit Hilfe von in situ multifrequenter Ferromagnetischer Resonanz untersuchen. Einer der Gutachter erwartet "einen enormen Erkenntnisgewinn zum spin pumping", welcher fr weitere "Forschungsfelder, die Spin-Transfer-Torque-Effekte nutzen, zudem fr hochaktuelle spinkalorische Effekte und den Spintransistor" relevant sein wird. Die inoffizielle (offizielle folgt) Stellenausschreibung ist hier zu finden. In diesem Bereich sind ebenfalls Bachelor- und Masterarbeiten zu vergeben! | ||||
2016-06-07: 07.06.2016 Prof. Igor Barsukov (University of California at Riverside) Wir gratulieren unserem frheren wissenschaftlichem Mitarbeiter Dr. Igor Barsukov zur Ernennung als Assistant Professor an der UC Riverside am 7.6.2016. Seine Forschungsaktivitten werden sich auf die Terahertzspektroskopie an metallischen und oxidischen magnetischen Materialien konzentrieren. Das Verstndnis von komplexen Spin-dynamik Effekten, die in zuknftigen Magnetotronik und nanoskaligen Spin-Logik Bauelementen Anwendung finden, ist ein Schwerpunkt seiner Forschung. Wir gratulieren und freuen uns, weiter mit ihm zusammenarbeiten zu knnen. | ||||
2016-04-29: 28.04.2016 Verleihung des Forschungspreises der Alexander von Humboldt Stiftung an Prof. Kannan Krishnan (University of Washington) Prof. Krishnan http://depts.washington.edu/kkgroup/ is well-recognized as an internationally leading expert in elucidating structure property relations at relevant length scales in a wide range of magnetic, superconducting and spintronics materials. He has made outstanding contributions that have been widely recognized with numerous awards. Prof. Krishnan has co- pioneered studies of exchange, proximity and interface effects in magnetic thin films and nanostructures. Further, he was one of the first to explore semiconductor-magnetic thin film integration and identify a new class of spintronic materials called Dilute Magnetic Dielectrics TM-doped wide band-gap semiconductors that are both insulating and ferromagnetic. At present, based on his other interdisciplinary work over the last 15 years, he is considered as one of the leading authorities on Biomedical Nanomagnetics the development and use of nanoscale magnetic particles/tracers in biomedical imaging, diagnostics and therapy and their translational applications in angiography and molecular imaging for cancer. Last but not least, Prof. Krishnan is recognized as an outstanding educator and communicator (e.g. IEEE distinguished lecturere) and his single author, 800-page book entitled "Fundamentals and applications of magnetic materials", to be published by Oxford University Press in 2016, is expected to be the seminal work in the field. Prof. Kannan Krishnan will be hosted by our group at the University of Duisburg Essen starting in June 2016. | ||||
2015-11-25: 23.11.2015 Publikationen der AG Farle Wir freuen uns, dass unsere Publikationen auch wieder in der letzten Woche (wie in den letzten 10 Wochen) zu denen der Fakultt Physik gehrte, die international auf der Internet Plattform Researchgate das grte Interesse (most downloaded) fanden. 22.11.2015 | ||||
2015-10-05: Publikationen der AG Farle Wir freuen uns, dass unsere Publikationen auch wieder in der letzten Woche (wie in den letzten 5 Wochen) zu denen der Fakultt Physik gehrte, die international auf der Internet Plattform Researchgate das grte Interesse (most downloaded) fanden. see "https://www.researchgate.net/profile/Michael_Farle" . | ||||
2014-05-05: Auszeichnung fr EU-Projekt Es ist eines der fnf besten derzeit laufenden EU-Projekte: Diese hochrangige Auszeichnung hat das Projekt "Rare-Earth Free Permanent Magnets" erhalten, an dem auch die Arbeitsgruppe Farle der Universitt Duisburg-Essen (UDE) beteiligt ist. Vollstndige Pressemitteilung EU-Projekt | ||||
2013-11-28: Europaweiter Nachwuchspreis an Dr. V. Migunov Unser ehemaliger Mitarbeiter Dr. Vadim Migunov hat fr die in unser AG durchgefhrte Doktorarbeit "Elastic properties and electron transport in InAs nanowires" den europaweit ausgeschriebenen Nachwuchspreis der Bethge-Stiftung erhalten. Der Preis beinhaltet neben dem Bethge-Quader ein Preisgeld in Hhe von 500 . Wir gratulieren recht herzlich und freuen uns auf weitere Zusammenarbeit. Mehr Details finden sich unter Bethge-Stiftung.de | ||||
2013-04-09: Magnetismus und Forensik Wir freuen uns ber die internationale Anerkennung, die unsere frhere Mitarbeiterin Dr. A. Semisalova fr Ihre neuesten Arbeiten zur Identifikation von Magnetsignaturen in gedruckten Dokumenten gefunden hat. Details findet man unter : DLF . | ||||
2012-10-17: Erkenntnisse des SFB 491 als Fachbuch im Springer Verlag Anfang 2013 erscheint im Springer Verlag die englischsprachige Fachpublikation "Magnetic Nanostructures: Spin Dynamics and Spin Transport", gemeinsam herausgegeben von Professor Hartmut Zabel (Ruhr-Universitt Bochum, RUB) und CENIDE-Professor Michael Farle. Das Buch beruht auf Erkenntnissen aus dem Sonderforschungsbereich SFB 491 "Magnetische Heteroschichten Spinstruktur und Spintransport". Weitere Details Buch bei Springer.com | ||||
2012-03-08: Prof. i. R. Mehmet Acet | ||||
2012-01-06: Beilstein Stipendien fr Promovierende
| ||||
2011-01-11: Fortbildungsprogramm verffentlicht Das neue Programm der Beratungs- und Fortbildungsangebote der Personal- und Organisationsentwicklung fr das Jahr 2011 steht hier online zur Verfgung. | ||||
2009-05-08: Masterarbeit in Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp Electrical Steel
| ||||
2009-04-20: Heisenbergstipendium fr Dr. Andreas Ney
| ||||
2008-12-04: Sonderforschungsbereich Magnetische Heteroschichten:
| ||||
2008-07-03: Humboldt-Stiftung vergibt "Feodor-Lynen-Forschungsstipendium fr erfahrene Wissenschaftler" an Dr. Jrgen Lindner | ||||
2007-12-11: DAAD-Stipendium
| ||||
2007-10-09: Nobelpreis 2007 Der diesjhrige Nobelpreis fr Physik ging an Albert Fert und Peter Grnberg fr die Entdeckung des GMR. nobelprize.org | ||||
2007-06-15: Probleme mit Website Hallo, da die neue Personensuche offensichtlich alle Pfade die /personen/ enthalten auf einen neuen Link umleitet, knnen derzeit die Bilder auf den Personenseiten nicht angezeigt werden. Das Problem wird hoffentlich bald vom ZIM erledigt sein. Gru F.M.R. | ||||
2007-02-22: Probleme mit Arbeitsgruppenverteiler ...sind behoben. Eine nicht eingetragene Emailadresse hatte Probleme bereitet. Der Fehler wurde durch Eintragen der Adresse und Sicherheitsabfrage behoben. | ||||
2007-01-22: FTP-Serverprobleme Liebe Arbeitsgruppe, es gibt Probleme mit dem FTP-Server. Es wird hier Nachricht geben, wenn das Problem behoben ist. Bis dahin wird empfohlen keine Daten auf dem FTP-Server abzulegen, da diese bei den Arbeiten verloren gehen knnten. Die Daten knnen voraussichtlich NICHT wiederhergestellt werden, mssen also manuell von jedem selbst auf den Server kopiert werden. | ||||
2006-11-03: Homepage Die Suchfunktion auf der up/download-Seite wurde korrigiert. Mehrere, durch Leerzeichen getrennte, Suchbegriffe werden mit einem logischen UND verknpft. Die Interne Mitarbeiterliste wurde um die privaten Telefonnummern erweitert. Zustzlich zum www-Link knnen bei Publikationen jetzt auch DOI-Nummern eingetragen werden. | ||||
2006-10-10: DFG Ranking - ein Grund zum Stolz sein ! Die Duisburg-Essener Physiker haben von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Berichtszeitraum 2002 - 2004 insgesamt 10,7 Millionen Euro an Frdermitteln erhalten und belegen damit im Bundesvergleich einen beachtlichen sechsten Platz nach Karlsruhe, Hamburg, der FU Berlin und den beiden Mnchner Universitten. Ergebnisse gibt es hier | ||||
2006-10-09: SyntOrbMag Workshop Die ersten Photos vom 4. Workshop sind online. Zu finden unter Photos | ||||
2006-09-08: Links erneuern! An der Homepage wurde aus Sicherheitsgrnden gearbeitet. Evtl. abgespeicherte Links mssen erneuert werden. Auerdem gibt es jetzt eine englische Startseite und Navigationsleiste. f.r. | ||||
2006-09-07: Workshop Program Thessaloniki online ! Program for the International Summerschool on Synthesis and Orbital magnetism of nanoscale particles can be viewed at LINK | ||||
2006-08-31: Datenbankfehler Die Datenbankfehler wurden behoben. Der entsprechende Server hatte Hardwareprobleme und ist anscheinden vom HRZ schnell repariert worden. | ||||
2006-07-19: Neue Uni-Duisburg-Essen Merchandising-Artikel Flagge zeigen ....In den USA haben sie Sammlerwert, es gibt sie als T-Shirts, Kugelschreiber oder Aufkleber, sie vermitteln das Gefhl Ich gehre dazu: Merchandising-Artikel. Die Universitt Duisburg-Essen bringt jetzt unter einem neuen Logo erstmals verschiedene Produkte auf den Markt. Das Logo nach amerikanischem Vorbild ziert T-Shirts rosa und hellblau fr Damen, navy- und aschfarben fr Herren transparente Aufkleber, weie Tassen und eine silberne Bonbon-Dose mit Pfefferminzdragees. In knalligem Orange gibt es Kugelschreiber und Schlsselbnder. Ein besonderes Highlight: praktische Umhngetaschen in dunkelbraun mit beigem Logo. Werden die Artikel gut angenommen, haben wir schon Ideen fr weitere Produkte, verrt Stella Gummersbach, die das Merchandising verantwortet. Am Campus Duisburg gibt es die Artikel im Uni-Shop, in der Heinrich Heine Buchhandlung und in der Pressestelle, am Campus Essen in der Heinrich Heine Buchhandlung. Alle Produkte knnen auch online unter www.uni-due.de/merchandising bestellt werden. | ||||
2006-07-17: Edgar Lscher Seminar In der Zeit vom 03.02. - 08.02.2007 findet wieder das Edgar Lscher Seminar, ehemals Serneus jetzt Klosters, statt. Es wird vorgeschlagen, die Reise vom 02.02. 09.02.2007 durchzufhren. Wer an dem Seminar teilnehmen mchte, soll sich bitte bis Mittwoch, 19.07.2006 nachmittags per Email bei Daniela Sudfeld oder Jrgen Lindner melden. Die Angelegenheit eilt, da die Reisevorbereitungen getroffen werden mssen. | ||||
2006-07-14: Info des Studiendekans Allgemeine Informationen fr Studierende und Studieninteressierte im Fach Physik | ||||
2016-02-10: 03.12.2015 Masterarbeit Nanoengineering eingereicht Die Masterarbeit (Nanoengineering) von Frau Alexandra Terwey mit dem Thema Magnetic characterization of organically formed magnetite nanoparticle arrangements in Magnetosprillum Gryphiswaldense wurde fristgerecht eingereicht. Wir gratulieren und wnschen viel Erfolg bei Ihrer Doktorarbeit in der AG Wende. | ||||
2016-02-10: 30.01.2016 Promotion von Frau Sara Liebana-Vinas Die Promotion von Sara Liebana-Vinas zum Thema Anisotropic cobalt-based nanostructures: Synthesis and characterization wurde erfolgreich mit der Disputation am 29.01.2016 abgeschlossen. Wir gratulieren !! | ||||
2016-02-10: 01.02.2016 Die Masterarbeit Physik eingereicht Die Masterarbeit (Physik) von Herrn Thomas Feggeler mit dem Thema Mikromagnetische Simulationen zur statischen und dynamischen Charakterisierung von Nanopartikeln wurde fristgerecht eingereicht. Wir gratulieren !! | ||||
2017-06-07: RISE Studentin fr 2.5 Monate Wir heien Teagan Phillips herzlich in unserer Arbeitsgruppe willkommen. Sie ist RISE-Studentin aus British Columbia, Canada. Bei 14 Bewerbern wurde Sie mit oberster Prioritt ausgewhlt und erhielt das Stipendium vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Sie wird fr 2.5 Monate zusammen mit der Doktorandin Babli Bhagat im DFG-Projekt "Separation des Spinpumping von der Gilbertdmpfung" von Dr. Florian M. Rmer arbeiten. |