Fachgebiete
Fachgebiet | Leitung | Abteilung | Lehreinheit |
---|---|---|---|
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Controlling | Prof. Andreas Wömpener | MBVT | WI |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Internationales Automobilmanagement | Prof. Heike Proff | MBVT | WI |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Mobilität | Prof. Ellen Enkel | MBVT | WI |
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Produktionsmanagement | Prof. Jutta Geldermann | MBVT | WI |
Allgemeine Psychologie: Kognition | Prof. Matthias Brand | INKO | KM |
Allgemeine und Theoretische Elektrotechnik | Prof. Daniel Erni | EIT | ET |
Automatisierungstechnik und komplexe Systeme | Prof. Steven X. Ding | EIT | ET |
Baubetrieb und Baumanagement | Prof. Alexander Malkwitz | BW | BI |
Bauelemente der Höchstfrequenz-Elektronik | Prof. Nils Weimann | EIT | ET |
Baustatik und Baukonstruktion | Prof. Jochen Menkenhagen | BW | BI |
Digitale Signalverarbeitung | Prof. Klaus Solbach Prof. Han Vinck Prof. Thomas Kaiser |
EIT | ET |
Eingebettete Systeme der Informatik | Prof. Gregor Schiele | INKO | IN |
Elektrische Energiesysteme | Prof. Hendrik Vennegeerts | EIT | ET |
Elektronische Bauelemente und Schaltungen | Prof. Karsten Peter Seidl Prof. Anton Grabmaier Prof. Holger Vogt Prof. Rainer Kokozinski |
EIT | ET |
Energietechnik | Prof. Angelika Heinzel | MBVT | MB |
Energietransport und -speicherung | Prof. Holger Hirsch | EIT | ET |
Fertigungstechnik | Prof. Gerd Witt | MBVT | MB |
Fluiddynamik | Prof. Khadijeh Mohri Prof. Andreas Kempf |
MBVT | MB |
Formale Methoden der Informatik | Prof. Janis Voigtländer | INKO | IN |
Geotechnik | Prof. Bettina Detmann Prof. Eugen Perau |
BW | BI |
Hochleistungsrechnen | Prof. Jens Krüger | INKO | IN |
Informationssysteme | Prof. Norbert Fuhr | INKO | IN |
Ingenieurmathematik | Prof. Wilhelm Heinrichs | BW | BI |
Intelligente Systeme | Prof. Josef Pauli | INKO | IN |
Interaktive Systeme / Interaktionsdesign | Prof. Jürgen Ziegler | INKO | IN |
Kommunikationstechnik | Prof. Peter Jung | EIT | ET |
Konstruktion der Hochleistungsmaschinen | Prof. Reinhard Schiffers | MBVT | MB |
Kooperative und lernunterstützende Systeme | Prof. Heinz Ulrich Hoppe | INKO | IN |
Massenspektrometrie in reaktiven Strömungsprozessen | Prof. Tina Kasper | MBVT | MB |
Massivbau | Prof. Martina Schnellenbach-Held | BW | BI |
Materialwissenschaft | Prof. Doru C. Lupascu | BW | BI |
Mathematik für Ingenieure | Prof. Johannes Gottschling | MBVT | WI |
Mechanik | Prof. Jörg Schröder Prof. Joachim Bluhm |
BW | BI |
Mechanik und Robotik | Prof. Wojciech Kowalczyk Prof. Andrés Kecskeméthy |
MBVT | MB |
Mechanische Verfahrenstechnik mit dem Schwerpunkt Wassertechnik | Prof. Stefan Panglisch | MBVT | MB |
Mechatronik | Prof. Dieter Schramm | MBVT | MB |
Medieninformatik - Entertainment Computing | Prof. Maic Masuch | INKO | IN |
Metall- und Leichtbau | Prof. Natalie Stranghöner | BW | BI |
Metallurgie der Eisen- und Stahlerzeugung | Prof. Rüdiger Deike | MBVT | MB |
Mobilitäts- und Stadtplanung | Prof. Dirk Wittowsky | BW | BI |
Nachrichtentechnische Systeme | Prof. Stefan van Waasen Prof. Andreas Czylwik Prof. Jan-Christof Balzer |
EIT | ET |
Nanopartikel Prozesstechnik | Prof. Frank Schmidt Prof. Markus Winterer |
MBVT | MB |
Nanostrukturtechnik | Prof. Niels Benson Prof. Thomas Kirchartz Prof. Roland Schmechel Prof. Einar Kruis |
EIT | ET |
Optoelektronik | Prof. Andreas Stöhr | EIT | ET |
Produktentstehungsprozesse und Datenmanagement | Prof. Arun Nagarajah | MBVT | MB |
Professionelle Kommunikation in elektronischen Medien / Social Media | Prof. Stefan Stieglitz | INKO | KM |
Psychologische Forschungsmethoden: Medienbasierte Wissenskonstruktion | Prof. Daniel Bodemer | INKO | KM |
Reaktive Fluide | Prof. Hartmut Wiggers Prof. Christof Schulz Prof. Doris Segets Prof. Thomas Dreier Prof. Sebastian Kaiser |
MBVT | MB |
Schiffstechnik, Meerestechnik und Transportsysteme | Prof. Bettar Ould el Moctar | MBVT | MB |
Siedlungswasserwirtschaft und Abfallwirtschaft | Prof. Renatus Widmann Prof. Martin Denecke |
BW | BI |
Social Computing | Prof. Mohamed Amine Chatti | INKO | IN |
Software Engineering | Prof. Maritta Heisel | INKO | IN |
Sozialpsychologie: Medien und Kommunikation | Prof. Nicole Krämer | INKO | KM |
Sprachtechnologie | Prof. Torsten Zesch | INKO | IN |
Statik und Dynamik der Flächentragwerke | Prof. Carolin Birk | BW | BI |
Steuerung, Regelung und Systemdynamik | Prof. Dirk Söffker | MBVT | MB |
Strömungsmaschinen | Prof. Dieter Brillert | MBVT | MB |
Technische Informatik | Prof. Axel Hunger | EIT | ET |
Technologie und Didaktik der Technik | Prof. Martin Lang Prof. Stefan Fletcher |
BW | TE |
Theoretische Informatik | Prof. Barbara König | INKO | IN |
Thermische Verfahrenstechnik | Prof. Dieter Bathen | MBVT | MB |
Thermodynamik | Prof. Burak Atakan | MBVT | MB |
Transportsysteme und -logistik | Prof. Bernd Noche | MBVT | WI |
Umformtechnik | Prof. Rüdiger Deike (kommissarisch) | MBVT | MB |
Umweltverfahrenstechnik und Anlagentechnik | Prof. Klaus Görner | MBVT | MB |
Verteilte Systeme | Prof. Torben Weis | INKO | IN |
Virtuelle Produktentwicklung | Prof. Frank Lobeck | MBVT | WI |
Wasserbau und Wasserwirtschaft | Prof. André Niemann | BW | BI |
Werkstoffe der Elektrotechnik | Prof. Gerd Bacher | EIT | ET |
Werkstofftechnik | Dr. Stefanie Hanke (kommissarisch) | MBVT | MB |
Wirtschaftspsychologie | Prof. Oliver Büttner | INKO | KM |
Legende
Abteilung
BW = Bauwissenschaften EIT = Elektrotechnik und Informationstechnik INKO = Informatik und angewandte Kognitionswissenschaft MBVT = Maschinenbau und Verfahrenstechnik
Lehreinheit
KM = Angewandte Kognitions- und Medienwissenschaft BI = Bauingenieurwesen ET = Elektrotechnik IN = Informatik MB = Maschinenbau TE = Lehramt Technik WI = Wirtschaftsingenieurwesen